Содержание
- Коленчатые валы с ходом поршня 120 мм
- Коленчатые валы с ходом поршня 130 мм
- Вал коленчатый 740.35-1005008-10
- Вал коленчатый 740.37-1005008
- Вал коленчатый 740.50-1005008
- Вал коленчатый 740.55-1005008
- Вал коленчатый 740.57-1005008
- Вал коленчатый 740.62-1005008
- Вал коленчатый 740.62-1005008-10
- Вал коленчатый 740.63-1005008
- Вал коленчатый 740.65-1005008
- Вал коленчатый 740.65-1005008-10
- Вал коленчатый 740.71-1005008
- Вал коленчатый 820.52-1005008
- Вал коленчатый 820.52-1005008-10
- Вал коленчатый 820.70-1005008
- 6. Установка коленчатых валов
Коленчатые валы с ходом поршня 120 мм
Вал коленчатый 740.13-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый | 740.13-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.1005026-10 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | 740.1005027 | 1 |
4. Ввёртыш коленчатого вала | 740.1005535 | 1 |
5. Шестерня коленчатого вала | 740.1005030-01 | 1 |
6. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
7. Штифт | 870759 | 2 |
8. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
9. Шпонка сегментная | 870817 | 1 |
Вал коленчатый 740.13-1005008-10
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый | 740.13-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.21-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | 740.1005027 | 1 |
4. Ввёртыш коленчатого вала | 740.21-1005535 | 1 |
5. Шестерня коленчатого вала | 740.1005030-01 | 1 |
6. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
7. Штифт | 870759 | 2 |
8. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
9. Шпонка сегментная | 870817 | 1 |
Вал коленчатый 740.13-1005008-20
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый | 740.13-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.1005026-10 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | 740.1005027 | 1 |
4. Ввёртыш коленчатого вала | 740.1005535 | 1 |
5. Шестерня коленчатого вала | 740.1005030-01 | 1 |
6. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240 | 1 |
7. Штифт | 870759 | 2 |
8. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
9. Шпонка сегментная | 870817 | 1 |
Вал коленчатый 740.13-1005008-50
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый | 740.13-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.1005026-10 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | 740.1005027 | 1 |
4. Ввёртыш коленчатого вала | 740.1005535 | 1 |
5. Шестерня коленчатого вала | 740.13-1005030 | 1 |
6. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
7. Штифт | 870759 | 2 |
8. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
9. Шпонка сегментная | 870817 | 1 |
Вал коленчатый 740.13-1005008-60
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый | 740.13-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.21-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | 740.1005027 | 1 |
4. Ввёртыш коленчатого вала | 740.21-1005535 | 1 |
5. Шестерня коленчатого вала | 740.13-1005030 | 1 |
6. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
7. Штифт | 870759 | 2 |
8. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
9. Шпонка сегментная | 870817 | 1 |
Вал коленчатый 740.13-1005008-70
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый | 740.13-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.1005026-10 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | 740.1005027 | 1 |
4. Ввёртыш коленчатого вала | 740.21-1005535 | 1 |
5. Шестерня коленчатого вала | 740.1005030-01 | 1 |
6. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240 | 1 |
7. Штифт | 870759 | 2 |
8. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
9. Шпонка сегментная | 870817 | 1 |
Вал коленчатый 7408.1005008-10
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый | 740.13-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 7406.1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | – |
4. Ввёртыш коленчатого вала | 740.1005535 | 1 |
5. Шестерня коленчатого вала | 740.1005030-01 | 1 |
6. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 7408.1011240-01 | 1 |
7. Штифт | 870759 | 2 |
8. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
9. Шпонка сегментная | 870817 | 1 |
Вал коленчатый 740.30-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый | 740.30-1005020-01 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 7406.1005026 | 1 |
3. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
4. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 740.30-1005008-10
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый | 740.30-1005020-01 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 7405.1005026 | 1 |
3. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
4. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Коленчатые валы с ходом поршня 130 мм
Вал коленчатый 740.35-1005008-10
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.70-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 820.52-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 740.37-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.70-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 7482-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.60-1011240 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 740.50-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.70-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 7482-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 740.55-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.62-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 7482-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 740.57-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.62-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.57-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 740.62-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.62-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.63-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.60-1011240 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 740.62-1005008-10
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.62-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 7482-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.60-1011240 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 740.63-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.70-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.63-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.60-1011240 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 740.65-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.65-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.65-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | 740.65-1005027 | 1 |
4. Шестерня коленчатого вала | 740-1005030-01 | 1 |
5. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.60-1011240 | 1 |
6. Штифт | 870759 | 2 |
7. Шпонка сегментная | 870813 870817 | 1 1 |
Вал коленчатый 740.65-1005008-10
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.65-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.65-1005026-10 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | 740.65-1005027 | 1 |
4. Шестерня коленчатого вала | 740-1005030-01 | 1 |
5. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.60-1011240 | 1 |
6. Штифт | 870759 | 2 |
7. Шпонка сегментная | 870813 870817 | 1 1 |
Вал коленчатый 740.71-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.70-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 820.52-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.60-1011240 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 820.52-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.62-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 820.52-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
Вал коленчатый 820.52-1005008-10
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.65-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 740.65-1005026-10 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | 740.65-1005027 | 1 |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.1011240-10 | 1 |
5. Шестерня коленчатого вала | 740-1005030-01 | 1 |
6. Штифт | 870759 | 2 |
7. Шпонка сегментная | 870813 870817 | 1 1 |
Вал коленчатый 820.70-1005008
Комплектующие | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
1. Вал коленчатый голый (отливка) | 740.62-1005020 | 1 |
2. Противовес коленчатого вала передний | 820.52-1005026 | 1 |
3. Противовес коленчатого вала задний | – | |
4. Шестерня ведущая привода масляного насоса | 740.60-1011240 | 1 |
5. Шпонка сегментная | 870813 | 1 |
6. Установка коленчатых валов
1. Перед установкой коленчатого вала поз.1 (рис. 1-5) крышки коренных подшипников поз.2 (Рис.7) должны быть демонтированы из блока цилиндров. Сначала отпускаются стяжные болты поз.4 и 5, а затем в два приема болты крепления крышек поз.З.
2. Подобрать вкладыши коренных подшипников согласно приложению 2, исходя из диаметров коренных шеек вала и диаметра расточки под вкладыши в блоке цилиндров.
Важно:
Расточка коренных опор блока цилиндров возможна только при выполнении капитального ремонта двигателя по ремонтной документации, предназначенной для ремонтных предприятий промышленности, например, АО «Ремдизель».
3. Подобрать упорные полукольца согласно табл. 11, исходя из ширины пятой коренной шейки коленчатого вала и ширины 5-й коренной опоры блока цилиндров.
4. Проверить вкладыши, постели блока, установить последовательно верхние вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров и нижние вкладыши коренных подшипников в крышки. При установке вкладышей необходимо совместить выступы вкладышей с пазами в постелях блока и крышках соответственно.
5. Смазать вкладыши коренных подшипников моторным маслом согласно химмотологической карты на двигатель.
6. Установить коленчатый вал на двигатель.
7. Установить нижние и верхние полукольца упорного подшипника коленчатого вала в выточках на пятой опоре, таким образом, чтобы сторона с канавками прилегала к упорным торцам вала. После установки необходимо проверить наличие осевого зазора в упорном подшипнике.
8. Тщательно очистить и смазать моторным маслом резьбу в отверстиях блока и на болтах, избыток масла удалить.
9. Плотно и без перекосов установить крышки коренных опор по посадочным поверхностям. При установке крышек поз. 2 (рис.7) соблюдать совпадение порядкового номера крышки (выбитым на нижней поверхности) с порядковым номером опор блока. Нумерация опор на блоке начинается от переднего торца блока (со стороны вентилятора).
10. Затянуть болты в следующей последовательности:
– вставить в отверстия крышек коренных опор болты поз.З с шайбами и завернуть на 1…2 оборота;
– затянуть в два приема болты крепления крышек поз.З с опережением затяжки правого ряда не менее 1 с. Предварительно – крутящим моментом от 95 до 120 Н-м (от 9,6 до 12 кгс»м), окончательно – крутящим моментом от 275 до 295 Н-м (от 28 до 30 кгс-м)п;
-ввернуть и затянуть стяжные болты поз.4 и 5 крутящим моментом от 147 до 167 Н-м (от 15 до 17 кгс-м)12;
-при затяжке болтов сопротивление должно нарастать плавно без рывков;
10. Затяжку болтов поз.З контролировать замером моментов при заворачивании частично отвернутых болтов до положения, в котором они находились до контроля. При этом момент должен находиться в пределах от 242 до 309 Н-м (от 24,5 до 31,5 кгс-м).
11. Измерить осевой зазор коленчатого вала. Допустимое значение от 0,1 до 0,2 мм. При необходимости осевой зазор отрегулировать установкой полуколец упорного подшипника другой толщины.
12. По окончании затяжки болтов поз. З, 4 и 5 момент сопротивления проворо-ту коленчатого вала не должен превышать 10 Н-м (1,0 кгс-м).