Двигатель КАМАЗ 740.50 Евро-2 (360 л.с.)
740.50-1000400Топливная аппаратура: Bosch, ЯЗДА ТНВД 33720-04 под 1-дисковое сцепление.
Новый в наличии |
1 552 770 ₽ |
|
Восстановленный, ТНВД ЯЗДА, гар.6 мес., блок стандарт, новые: поршневая Федерал могул, масл.насос, теплообменник, турбокомпрессор, компрессор, распредвал в наличии |
1 050 000 ₽ |
Описание и особенности:
По выбросам вредных веществ с отработавшими газами двигатель 740.50-360 соответствуют требованиям правил ЕЭК ООН (EURO-2).
Расход масла на угар — не более 0,2% от расхода топлива. Ресурс — 800 тыс. км пробега
Система смазки – комбинированная. Система питания – разделенного типа с V-образным или рядным насосом высокого давления с механическим или электронным регулятором.
Возможные комплектации двигателя 740.50-360
Полная комплектация двигателя — 740.50-1000400.
1-ая комплектация двигателя, с навесным оборудованием (400-комплектация): с генератором, компрессором, насосом ГУР, стартером (исключение двигатели евро-0 и евро-1), без сцепления.
400-ая комплектация – стандартная для заднеприводных шасси 6*4 или 4*2, обычно отличаются марками турбокомпрессоров и ТНВД.
401, 410-ая – со стартером,
402-ая комплектация – для полноприводных автомобилей. Отличаются поддоном (масляным картером) и масло-заборником;
406-ая комплектация – автобусная;
Без навесного оборудования — 740.50-1000450.
Артикулы различных модификаций двигателя КАМАЗ 740.50:
740.50-1000400-20,
740.50-1000400-21,
740.50-1000400-22,
740.50-1000400-26,
740.50-1000400-28,
740.50-1000400-45, 740.50-1000400-62,
740.50-1000400-71,
740.50-1000400-91,
740.50-1000401-04,
740.50-1000401-91,
740.50-1000412-02, 740.50-1000412-03,
740.50-1000412-08,
740.50-1000412-16,
740.50-1000412-24.
Технические характеристики двигателя КамАЗ 740.50-360
Параметр | Модель 740.50-360 |
Тип двигателя | четырехтактный, с воспламенением от сжатия |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Направление вращения коленчатого вала | правое (против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика) |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 120×130 |
Рабочий объем, л. | 11.76 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 265 (360) |
Максимальный крутящий момент, Н м (кгс-м) | 1470(150) |
Установочный угол опережения впрыскивания топлива, град. | 9+1 |
Степень сжатия | 16.8 (±2) |
Частота вращения коленчатого вала, мин-1: | |
– номинальная | 2200±50 |
– при максимальном крутящем моменте на холостом ходу: | 1300…1500 |
– минимальная | 600±20 |
– максимальная | 2530-80 |
Количество клапанов в головке цилиндра | 2 (впускной и выпускной) |
Зазоры на холодном двигателе, между коромыслами и стержнями клапанов: | |
впускных | 0,25… 0,30 мм |
выпускных | 0,35…0,40 мм |
Давление масла в прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала, кПа (кгс/см2): | |
номинальной | 392…539 (4…5,5) |
минимальной холостого хода, не менее | 98(1) |
Форсунка, тип | 273 |
Модели с распылителем производства «ЯЗДА» | 273.1112010-20 (273-20), 273.1112110-20 или 273.1112010-50 (273-50) |
Модели с распылителем производства ф. «БОШ» | DLLA 148 S 1380 |
Давление начала впрыскивания форсунки, МПа (кгс/см2) | 23,73…24.90 (242…254) |
Топливный насос высокого давления (ТНВД) модели | 337-20.04 |
Система наддува | газотурбинная, с двумя турбокомпрессорами и ОНВ типа «воздух-воздух» |
Генератор мод. 6582.3701: | |
номинальный ток. А | 75 |
номинальное выпрямленное напряжение, В | 28 |
номинальная мощность, кВт. | 2,0 |
Стартер 5662.3708 постоянного тока, последовательного возбуждения, с электромагнитным приводом | |
номинальная мощность, кВт | 8,2 |
Коробка передач модели ZF – 16S151 | Механическая, шестнадцати-ступенчатая. Включает основную четырехступенчатую коробку с встроенным двухступенчатым делителем, расположенным впереди основной коробки и с двухступенчатым планетарным демультипликатором, расположенным сзади основной коробки. |
Применяемость силовых агрегатов с двигателями модели 740.50-360 на автомобилях КАМАЗ
Автомобиль | Силовой агрегат “250” | Двигатель “400” | КП мод. | Сцепление (мод.) | ТНВД мод. | ГУР мод. | ТКР |
6520 | 6520-1000251- 90 | 740.50-1000400-26 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 |
6520-1000251- 91 | 740.50-1000400-27 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |||
6520-1000251- 92 | 740.501000400-28 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6520-1000251- 93 | 740.50-1000400-29 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |||
6250 | 6520-1000252- 96 | 740.501000400-26 | ZF 16S 151 (с дублирующим насосом) | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 |
6520-1000252- 97 | 740.50-1000400-27 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |||
6460 | 6460-1000251- 91 | 740.50-1000400-29 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer |
65225 | 65225- 1000250-90 | 740.50-1000401-90 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 |
65225- 1000250-91 | 740.50-1000401-91 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |||
6460 | 6460-1000250- 04 | 740.501000400-28 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 |
6460-1000250- 05 | 740.50-1000400-29 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |||
6460-1000250- 06 | 740.50-1000400-26 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6460-1000250- 07 | 740.50-1000400-27 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |||
5360 | 5360-1000257 | 740.50-1000400-30 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | 7C-6 |
5360- 1000/257-01 | 740.50-1000400-31 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
5360 | 5360- 1000257-20 | 740.50-1000400-70 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 |
5360- 1000257-21 | 740.50-1000400-71 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
5360-1000257- 90 | 740.501/400-72 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
5360-1000257- 91 | 740.50-1000400-73 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |
5360-1000257- 92 | 740.50-1000400-72 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
5360-1000257- 93 | 740.50-1000400-73 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |
5460 | 5460-1000267- 01 | 740.50-1000400-51 | 16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ф. Schwitzer |
5460 тропики | 5460-1000267- 90 | 740.50-1000400-78 | 16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | 7С-6 |
5460-1000267- 91 | 740.50-1000400-79 | 16S151 | MFZ 430 | 0402648609 БОШ | 6520 | ф. Schwitzer | |
6350 | 6350-1000251 | 740.50-1000413 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6540 | ТКР 7C-6 |
6350-1000251- 01 | 740.50-1000413-01 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6540 | ф. Schwitzer | |
6350-1000252 | 740.50-1000413 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6540 | 7C-6 | |
6350- 1000252-01 | 740.50-1000413-01 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6540 | ф. Schwitzer | |
6350 (Мустанг) | 6350-1000260 | 740.50-1000412-02 | 161 | 19.1600010 | 337.1111005- 50.02 | 6540 | ф. Schwitzer |
6350 | 6350-1000261 | 740.50-1000412-02 | 2392.17000 025-20 | 23.1600010 | 337.1111005- 50.02 | 6540 | 7C-6 |
6350-1000261 -01 | 740.50-1000412-03 | ф. Schwitzer | |||||
6350-1000261 -11 | 740.50-1000412-03 | 2392.17000 025-20 | 23.1600010 | 337.1111005- 50.02 | 6540 | ф. Schwitzer | |
6350-1000261- 10 | 740.50-1000412-02 | 7C-6 | |||||
6460 | 6460-1000250 | 740.50-1000400-20 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | 7C-6 |
6460-1000250- 01 | 740.50-1000400-21 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460-1000250- 02 | 740.50-1000400-22 (740.6638) | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
6460-1000250- 03 | 740.50-1000400-23 (740.6638) | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460-1000250- 04 | 740.501/400-28 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6460-1000250- 05 | 740.50-1000400-29 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |
6460-1000250- 06 | 740.50-1000400-26 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6460-1000250- 07 | 740.50-1000400-27 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |
Автомобиль | Силовой агрегат “250” | Двигатель “400” | КП мод. | Сцепление (мод.) | ТНВД мод. | ГУР мод. | ТКР |
6460 | 6460- 1000250-10 | 740.50-1000400-44 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.111120. 04 | 6520 | 7С-6 |
6460- 1000250-11 | 740.50-1000400-45 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.111120.0 4 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460- 1000250-12 | 740.50-1000400-46 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.111120.0 4 | 6520 | 7С-6 | |
6460- 1000250-13 | 740.50-1000400-47 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.111120.0 4 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460- 1000250-12 | 740.50-1000400-46 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.111120.0 4 | 6520 | 7С-6 | |
6460- 1000250-13 | 740.50-1000400-47 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.111120.0 4 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460- 1000250-92 | 740.50-1000400-90 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0 402648609 ф. БОШ | 6520 | 7С-6 | |
6460- 1000250-93 | 740.50-1000400-91 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0 402648609 ф. БОШ | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460- 1000250-94 | 740.50-1000400-92 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0 402648609 ф. БОШ | 6520 | 7С-6 | |
6460- 1000250-95 | 740.50-1000400-93 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0 402648609 ф. БОШ | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460-1000251 | 740.50-1000400-20 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
6460-1000251- 01 | 740.50-1000400-21 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460-1000251- 02 | 740.50-1000400-22 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
6460-1000251- 03 | 740.50-1000400-23 (740.6638) | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460- 1000251-10 | 740.50-1000400-44 (740.8758) | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | 7С-6 | |
6460- 1000251-11 | 740.50-1000400-45 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 -20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460- 1000251-12 | 740.50-1000400-46 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005 20.04 | 6520 | 7С-6 | |
6460- 1000251-13 | 740.50-1000400-47 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460-1000251- 91 | 740.50-1000400-29 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |
6460-1000251- 92 | 740.50-1000400-26 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6460-1000251- 93 | 740.50-1000400-27 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |
6460- 1000251-94 | 740.50-1000400-90 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6460- 1000251-95 | 740.50-1000400-91 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460- 1000251-96 | 740.50-1000400-92 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6460- 1000251-97 | 740.50-1000400-93 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460-1000257 | 740.50-1000400-30 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
6460-1000257- 10 | 740.50-1000400-40 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
6460-1000257- 11 | 740.50-1000400-41 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460-1000257- 01 | 740.50-1000400-31 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460-1000257- 20 | 740.50-1000400-20 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
6460-1000257- 21 | 740.50-1000400-21 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6460 (правый руль) |
6460-1000257- 25 | 740.50-1000400-25 | ZF 16S 151 RHD | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6540- 60 | ф. Schwitzer |
6460-1000257- 55 | 740.50-1000400-55 | ZF 16S 151 RHD | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6540- 60 | ф. Schwitzer | |
6460-1000257- 56 | 740.50-1000400-56 (740.9075) | ZF 16S 151 RHD | MF 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6540- 60 | ф. Schwitzer | |
6460-1000257- 90 | 740.501/400-72 (740.9476) | 16S151 | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6460-1000257- 91 | 740.50-1000400-73 | 16S151 | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |
6520 | 6520-1000251 | 740.50-1000400-62 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | 7С-6 |
6520- 1000251-01 | 740.50-1000400-63 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | Schwinzer | |
6520- 1000251-03 | 740.50-1000400-62 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | 7С-6 | |
6520- 1000251-04 | 740.50-1000400-63 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | Schwinzer | |
6520-1000251- 05 | 740.50-1000400-20 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
6520-1000251- 06 | 740.50-1000400-21 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
6520-1000251- 80 | 740.50-1000400-32 | ZF 16S 151 | MFZ 430N | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ТКР 7C-6 | |
6520-1000251- 81 | 740.50-1000400-33 | ZF 16S 151 | MFZ 430N | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Ф. Schwitzer | |
6520-1000251- 82 | 740.50-1000400-34 | ZF 16S 151 | MFZ 430N | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ТКР 7C-6 | |
6520-1000251- 82 | 740.50-1000400-35 | ZF 16S 151 | MFZ 430N | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
6520-1000251- 90 | 740.50-1000400-92 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6520-1000251- 91 | 740.50-1000400- 93 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
6520-1000251- 92 | 740.5001000400-28 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6520-1000251- 93 | 740.50-1000400-29 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |
6520-1000252- 96 | 740.50-1000400-90 | ZF 16S 151 (с дублирующим насосом) | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6520-1000252- 97 | 740.1000400-91 | ZF 16S 151 (с дублирующим насосом) | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |
6520-1000252- 98 | 740.50-1000400-90 | ZF 16S 151 (с дублирующим насосом) | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
6520-1000252- 99 | 740.1000400-91 | ZF 16S 151 (с дублирующим насосом) | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | Schwinzer | |
6520- бетоносмеситель | 6520-1000253- 10 | 740.50-1000405 | ЯМЗ 2392 | ЯМЗ 184 | 3371.1111005. 20.04 | 6540-60 | 7С-6 |
6520-1000253- 11 | 740.50-1000405-01 | ЯМЗ 2392 | ЯМЗ 184 | 3371.1111005. 20.04 | 6540-60 | Schwinzer | |
6520-1000253- 12 | 740.50-1000405-02 | ЯМЗ 2392 | ЯМЗ 184 | 3371.1111005. 20.04 | 6540-60 | 7С-6 | |
6520-1000253- 13 | 740.50-1000405-03 | ЯМЗ 2392 | ЯМЗ 184 | 3371.1111005. 20.04 | 6540-60 | Schwinzer | |
6520-1000253- 90 | 740.50-1000405-90 | ЯМЗ 2392 | ЯМЗ 184 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540-60 | 7С-6 | |
6520-1000253- 91 | 740.50-1000405-91 | ЯМЗ 2392 | ЯМЗ 184 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540-60 | Schwinzer | |
6520-1000253- 92 | 740.50-1000405-92 | ЯМЗ 2392 | ЯМЗ 184 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540-60 | 7С-6 | |
6520-1000253- 93 | 740.50-1000405-93 | ЯМЗ 2392 | ЯМЗ 184 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540-60 | Schwinzer | |
65201 | 65201- 1000250 | 740.50-1000400-44 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | 7С-6 |
65201- 1000250-01 | 740.50-1000400-45 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
Автомобиль | Силовой агрегат “250” | Двигатель “400” | КП мод. | Сцепление (мод.) | ТНВД мод. | ГУР мод. | ТКР |
65201 | 65201- 1000250-02 | 740.50-1000400-46 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | 7С-6 |
65201- 1000250-03 | 740.50-1000400-47 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000250-90 | 740.50-1000400-90 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
65201- 1000250-91 | 740.50-1000400-91 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000250-92 | 740.50-1000400-92 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | 7С-6 | |
65201- 1000250-93 | 740.50-1000400-93 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000252-02 | 740.50-1000400-02 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 3371.1111005. 20.04 | 6540 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000252-03 | 740.50-1000400-03 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 3371.1111005. 20.04 | 6540 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000252-04 | 740.50-1000400-04 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 3371.1111005. 20.04 | 6540 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000252-05 | 740.50-1000400-05 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 3371.1111005. 20.04 | 6540 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000252-06 | 740.50-1000400-02 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 3371.1111005. 20.04 | 6540 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000252-07 | 740.50-1000400-03 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 3371.1111005. 20.04 | 6540 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000252-08 | 740.50-1000400-04 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 3371.1111005. 20.04 | 6540 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000252-09 | 740.50-1000400-05 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 3371.1111005. 20.04 | 6540 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000252-92 | 740.50-1000400-80 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000252-93 | 740.50-1000400-81 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000252-94 | 740.50-1000400-82 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000252-95 | 740.50-1000400-83 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000252-96 | 740.50-1000400-80 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000252-97 | 740.50-1000400-81 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000252-98 | 740.50-1000400-82 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000252-99 | 740.50-1000400-83 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540 | ф. Schwitzer | |
65201-1000257 | 740.50-1000400-20 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000257-01 | 740.50-1000400-21 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000257-02 | 740.50-1000400-20 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000257-03 | 740.50-1000400-21 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65201- 1000257-90 | 740.50-1000400-74 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540 | ТКР 7C-6 | |
65201- 1000257-91 | 740.50-1000400-75 | ZF16S151 с КОМ | MFZ 430N | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6540 | ф. Schwitzer | |
65221 | 65221-1000250 | 740.50-1000401-10 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 |
65221- 1000250-01 | 740.50-1000401-11 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65221- 1000250-01 | 740.50-1000401-13 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65221- 1000250-04 | 740.50-1000401-10 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65221- 1000250-05 | 740.50-1000401-11 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65221- 1000250-06 | 740.50-1000401-12 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65221- 1000250-07 | 740.50-1000401-13 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65221- 1000250-10 | 740.50-1000401-94 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65221- 1000250-11 | 740.50-1000401- 95 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
65221- 1000250-12 | 740.50-1000401-96 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65221- 1000250-13 | 740.50-1000401-97 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
65221- 1000250-14 | 740.50-1000401-94 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65221- 1000250-15 | 740.50-1000401- 95 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
65221- 1000250-16 | 740.50-1000401-96 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65221- 1000250-17 | 740.50-1000401-97 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
65224 | 65224-1000250 | 740.50-1000400-16 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer |
65224-1000250- 10 | 740.50-1000400-16 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65225-1000250 | 740.50-1000401 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65225-1000250- 01 | 740.50-1000401-01 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65225-100025002 (Э1506) | 740.50-1000401 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65225-100025003 (Э1506) | 740.50-1000401-01 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65225-1000250- 04 | 740.50-1000401-02 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65225-1000250- 05 | 740.50-1000401-03 | ZF 16S 151 | MFZ430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65225-1000250- 06 | 740.50-1000401-02 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ТКР 7C-6 | |
65225-1000250- 07 | 740.50-1000401-03 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005. 20.04 | 6520 | ф. Schwitzer | |
65225 | 65225- 1000250-90 | 740.50-1000401-90 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ТКР 7C-6 |
65225- 1000250-91 | 740.50-1000401-91 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ф. Schwitzer | |
65225- 1000250-92 | 740.50-1000401-90 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0402648609 Ф. «БОШ» | 6520 | ТКР 7C-6 | |
