Комплектность поставки
Коленчатые валы в сборе, изготавливаемые в ПАО «КАМАЗ», поставляемые на рынок запасных частей представлены на чертежах ниже.
В приложении по ссылке представлены обозначения деталей, входящих в комплектации валов с указанием количества. .
Чертеж коленчатых валов на базе вала 740.13-1005020 для двигателей Евро-0,-1,-2.

Чертеж коленчатого вала 7408.1005008-10 на базе вала 740.13-1005020.

Чертеж валов двигателей Евро-2, собранных на базе валов 740.70, 740.62(а) и 740.30

Чертеж коленчатых валов Евро-3 с ТА, Евро-4 с ТА на базе валов 740.70 и 740.62.

2 ТА – топливная аппаратура.
3 CR – Common Rail.
Чертеж коленчатого вала 740.65-240

Применяемость коленчатых валов на двигателях КамАЗ
Двигатели Евро-0 (740.10, 7403.10, 7408)
Обозначение | Комплектация двигателя | Рис |
740.13-1005008-20 | Автомобильная комплектация – ось вентилятора располагается соосно оси вращения коленчатого вала (в комплекте с гидромуфтой) | 1а |
740.13-1005008-70 | Автобусная или специальная комплектация – ось вентилятора располагается выше оси вращения коленчатого вала (в комплекте с фланцем отбора мощности) | 1а |
7408.1005008-10 | Автобусная комплектация двигателя 7408 – ось вентилятора располагается выше оси вращения коленчатого вала (в комплекте с фланцем отбора мощности и задним расположением масляного насоса – со стороны маховика) | 2 |
Двигатели Евро-1 (740.11-240, 740.13-260)
Обозначение | Комплектация двигателя | Рис. |
740.13-1005008 | Автомобильная комплектация – ось вентилятора располагается соосно оси вращения коленчатого вала (в комплекте с гидромуфтой) | 1а |
740.13-1005008-10 | Комплектация со шлицевым передним отбором мощности | 16 |
740.13-1005008-50 | Комплектация с гидромуфтой (или с фланцем) и усиленной (модуль 4,5 мм) шестерней привода газораспределительного механизма | 1в,а |
740.13-1005008-60 | Комплектация со шлицевым передним отбором мощности и усиленной (модуль 4,5 мм) шестерней привода газораспределительного механизма | 1в,б |
Двигатели Евро-2 с ходом поршня 120 мм (740.30-260, 740.31-240)
Обозначение | Комплектация двигателя | Рис. | |
740.13-1005008-10 | Двигатель 740.31-240 в комплекте с 142 КПП, 14 сцеплением производства ПАО «КАМАЗ», шлицевым передним отбором мощности и маховиком под крепление 8-ю болтами с резьбой Ml4 (автомобильная комплектация -вентилятор сосен с осью коленчатого вала) | 16 | |
740.30-1005008 | Двигатели в комплекте с КПП «ZF» производства СП «ZF+КАМАЗ», сцеплением «F&S» (Германия), маховиком под крепление 10-ю болтами с резьбой М16 | шлицевым передним отбором мощности (автомобильная комплектация – вентилятор сосен с осью коленчатого вала) | 36 |
740.30-1005008-10 | с фланцем отбора мощности (автобусная или специальная комплектация – ось вентилятора располагается выше оси вращения коленчатого вала) | Зв | |
740.19-1005008 | Двигатель с маховиком под крепление 10-ю болтами с резьбой Ml6 стационарного применения (электростанция) | 46 |
Двигатели Евро-2 с ходом поршня 130 мм. (740.50-360, 740.51-320, 740.55-300, 740.35-400, 740.37-400).
Обозначение | Комплектация двигателя | Рис. | ||
740.57-1005008 | Двигатели для стационарных электростанций | С фланцем отбора мощности и ТА с механическим управлением | За | |
740.55-1005008 | Двигатели в комплекте с КПП «ZF» производства СП «ZF+КАМАЗ», сцеплением «F&S» (Германия) маховиком под крепление 10-ю болтами с резьбой Ml6 (автобусная и специальная комплектация -вентилятор не соосен с осью коленчатого вала) | Со шлицевым передним отбором мощности и ТА с механическим управлением | Nе<320л.с.п=2200мин_| | За |
740.50-1005008 | Nе>320л.сп=2200мин’1 | |||
740.62-1005008-10 740.37-1005008 | п=1900мин’1 | |||
820.52-10050088740.35-1005008-10 | Со шлицевым передним отбором мощности и ТА с электронным управлением | 46 |
Двигатели Евро-3 (740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.63-400, 740.64-420 740.65-240)
Обозначение | Комплектация двигателя | Рис | |
740.65-1005008 | Двигатель 740.65-240 в комплекте с 142 КПП, 14 сцеплением производства ПАО «КАМАЗ», шлицевым передним отбором мощности и маховиком под крепление 8-ю болтами с резьбой Ml4 (автомобильная комплектация – вентилятор соосен с осью коленчатого вала). | с ТА с электронным управлением | 5 |
740.65-1005008-10 | с ТА типа CR | 5 | |
740.62-1005008 740.63-1005008 | Двигатели в комплекте с КПП «ZF» производства СП «ZF+КАМАЗ», сцеплением «F&S» (Германия), шлицевым передним отбором мощности и маховиком под крепление 10-ю болтами с резьбой Ml6 (автомобильная комплектация – вентилятор соосен с осью коленчатого вала) | с ТА с электронным управлением | 4а |
820.70-1005008 740.71-1005008 | с ТА типа CR | 46 |
Двигатели Евро-4 (740.70-280, 740.71-320, 740.73-400, 740.74-420, 740.75-440) и Евро-5 (740.705-300, 740.715-320, 740.725-360, 740.735-400, 740.745-420, 740.755-440).
Обозначение | Конструктивные особенности | Рис | |
820.70-1005008 | Двигатели в комплекте с КПП «ZF» производства СП «ZF+КАМАЗ», сцеплением «F&S» (Германия), шлицевым передним отбором мощности и маховиком под крепление 10-ю болтами с резьбой Ml6 | 360 л.с. и менее | 46 |
740.71-1005008 | более 360 л.с. |
Газовые двигатели Евро-4 (820.52-260, 820.53-260, 820.60-260, 820.61-260) и Евро-5 (820.90-260, 820.91-260, 820.92-300, 820.93-320).
Обозначение | Комплектация двигателя | Номинальная частота вращения | Рис. |
820.70-1005008 | Газовые двигатели и двигатели с ТА типа «CR» в комплекте с КПП «ZF» производства СП «ZF+КАМАЗ», сцеплением «F&S» (Германия), шлицевым передним отбором мощности и маховиком под крепление 10-ю болтами с резьбой Ml6 (автомобильная комплектация – вентилятор соосен с осью коленчатого вала) | Евро-3N.ном= 1900 мин’1 | 46 |
820.52-1005008 | Евро-2 N.ном= 2200 мин”1 | 46 | |
820.52-1005008-10 | Двигатели экологического класса ЕВРО-2 моделей 820.52-260 и 820.53-260 в комплекте с КПП КАМАЗ шлицевым передним отбором мощности и маховиком под крепление 8-ю болтами с резьбой Ml4 (автомобильная комплектация – вентилятор соосен с осью коленчатого вала) | 5 |