DEAERATION SYSTEM
/ Cummins 310

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
Схема/чертеж: DEAERATION SYSTEM / Cummins 310
1
2
3
6
7
7
7
7
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
25
26
27
28
29
29
29
30
32
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Поз. Артикул Название детали Кол-во Цена
1 REF INSTRUCTION 1; -
2 87381277 HOSE 1; -
3 87455330 TUBE ASSY 1; -
6 433405A1 HOSE 1; -
7 214-3248 CLAMP 6; -
8 87733724 Engine 1; -
9 87403515 BOLT 2; -
10 87413715 RESERVOIR 1; -
11 A170241 CAP 1; -
12 555-1 BOLT 8; -
14 844-12025 BOLT 3; -
15 87445732 CLAMP 3; -
16 87430751 TUBE ASSY 1; -
17 J945603 GASKET 1; -
18 L127093 RESERVOIR 1; -
19 238903A1 CAP 1; -
20 87339308 BRACKET 1; -
21 87733645 Protective 1; -
25 217-130 ELBOW 1; -
26 87442539 HOSE 1; -
27 87525458 HOSE 1; -
28 217-154 FITTING 1; -
29 87589798 CLAMP 6; -
30 87395776 HOSE 1; -
32 214-1412 CLAMP 2; -
33 87338147 HOSE 1; -
34 242070A1 HOSE 1; -
35 214-1308 CLAMP 1; -
36 218-536 ELBOW 1; -
37 87381548 BRACKET 1; -
38 87395778 TUBE 1; -
39 844-8060 BOLT 1; -
40 118576A1 CLAMP 1; -
41 1347127C1 PLATE 1; -
42 825-2408 NUT 1; -
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер