Двигатели Камаз Евро-5
Серия КамАЗ Евро-5: 740.755-440, 740.745-420, 740.735-400, 740.725-360, 740.715-320, 740.705-300.
Двигатель КамАЗ Евро-5 – дизельные, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системами топливоподачи типа “Common Rail”, обработки отработавших газов и бортовой диагностики.
Фильтр
Показаны все (7)Сортировка: по популярности
Двигатели серии Евро-5
| Модель двигателя | Особенности конструкции | Мощность, л.с. | Номинальная частота вращения, мин-1 | Крутящий момент, кгс·м | Мин. расход топлива, г/(л.с.·ч) | Расход масла на угар, % от расхода топлива | Ресурс, тыс. км |
| Евро-5 | |||||||
| 740.755-440 | Дизельные, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системами топливоподачи типа “Common Rail”, обработки отработавших газов и бортовой диагностики | 440 | 1900 | 210 | 140 | 0,06 | 1000, в составе магистральных автомобилей |
| 740.745-420 | 420 | 190 | |||||
| 740.735-400 | 400 | 180 | |||||
| 740.725-360 | 360 | 160 | |||||
| 740.715-320 | 320 | 140 | |||||
| 740.705-300 | 300 | 130 | |||||
| 820.90-260 | Газовые, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системами нейтрализации отработавших газов и бортовой диагностики | 260 | 2200 | 110 | 150 | 0,10 г/(л.с·ч) | 800, в составе магистральных автомобилей |
| 820.91-260 | 95 | ||||||
| 820.92-300 | 300 | 125 | |||||
| 820.93-320 | 320 | 140 |
Технические характеристики двигателя КамАЗ Евро-5
| 740.705-300 | 740.715-320 | 740.725-360 | 740.735-400 | 740.745-420 | 740.755-440 | |
| Серия: | 740.705 | |||||
| Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом, ОНВ и электронным управлением | |||||
| Количество цилиндров | 8 | |||||
| Расположение | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное |
| Мощность, кВт (л.с.) | 220 (300) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 309 (420) | 324 (440) |
| при частоте вращения, об/мин | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1275 | 1373 | 1569 | 1765 | 1864 | 2059 |
| при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Тип топливной системы | Common Rail | |||||
| Объем, л | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| Диаметр цилиндра | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ход поршня | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Степень сжатия | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1212×908×1050 | |||||
| Масса двигателя, нетто, кг | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Применяемость | КАМАЗ 6520, 65221, 65222, 65225, 65226, 6540, 65201 и другие, автобусы и промышленная техника | |||||
Позвоните – мы поможем правильно подобрать подходящую модель для замены и с доставкой из Наб.Челнов вашего двигателя.
