ROCKER HOUSING
/ Cummins NT855-C280 BC III

1
1
3
3
4
5
6
7
7
8
8
8
9
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
16
16
17
18
19
20
23
24
25
25
26
26
27
28
29
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
3012238 | 3012238 | HOUSING, ROCKER ARM | 3; | |
65434 | 65434 | SPACER, MOUNTING | ; | |
MP3887 | MP3887 | COVER, ROCKER HOUSING MTG | 3; | |
208084 | 208084 | RIVET | 3; | |
3166098 | 3166098 | BRACKET, LIFING REAR | 1; | |
4061567 | 4061567 | TUBE, VENT | 1; | |
208084 | 208084 | RIVET | 3; | |
S626 | S626 | WASHER, LOCK | 1; | |
S605 | S605 | TUBE, BREATHER | 1; | |
S602 | S602 | WASHER, PLAIN | 2; | |
3418522 | 3418522 | RKR, HSG | 3; | |
3250977 | 3250977 | TUBE, VENT | 1; | |
214096 | 214096 | CAP FILLER | 1; | |
62906С | 62906С | WASHER, LOCK | 1; | |
1 | 3006183 | COVER, ROCKER LEVER | 2; | |
3 | 43828 | CLAMP, HOSE | 1; | |
4 | 64775 | HOSE, PLAIN | 1; | |
5 | 3006538 | COVER, ROCKER LEVER | 1; | |
6 | 3038076 | SCREW, CAPTIVE WASHER | 5; | |
7 | AR6059 | BRACKET, LIFTING | 1; | |
7 | 1170226 | BRACKET, LIFTING | 1; | |
8 | 120516 | SCREW, HEXAGON HEAD | 2; | |
8 | S176 | SCREW, HEXAGON HEAD | 2; | |
8 | 3012475 | SCREW, HEXAGON HEAD | 1; | |
9 | 3001726 | BRACKET, LIFING | 1; | |
10 | 3067459 | GASKET, ROCKER COVER | 1; | |
11 | 3418527 | LEVER, ROCKER | 6; | |
11 | 3418523 | LEVER, ROCKER | ; | |
11 | 3655785 | LEVER, ROCKER | 3; | |
11 | 3418539 | LEVER, ROCKER | 3; | |
11 | 3418528 | LEVER, ROCKER | 3; | |
11 | 3418538 | LEVER, ROCKER | 3; | |
12 | 168306 | SCREW, SLOTTED SET | 3; | |
12 | 168306 | SCREW, SLOTTED SET | 3; | |
12 | 168306 | SCREW, SLOTTED SET | 3; | |
13 | S107 | NUT, REGULAR HEXAGON | 1; | |
13 | S104 | NUT, REGULAR HEXAGON | 1; | |
13 | S212 | NUT, REGULAR HEXAGON | 3; | |
13 | S212 | NUT, REGULAR HEXAGON | 3; | |
13 | S212 | NUT, REGULAR HEXAGON | 3; | |
15 | 3418540 | LEVER, ROCKER | 6; | |
16 | 3655786 | LEVER, ROCKER | 3; | |
17 | S205 | NUT, REGULAR HEXAGON | 1; | |
18 | 69911A | CLIP | 2; | |
19 | S604 | SUPPORT, OIL GAUGE TUBE | 1; | |
20 | 108707 | SCREW, HEXAGON HEAD | 1; | |
23 | 168319 | SET, SCREW | 3; | |
24 | 3010589 | SCREW, CAPTIVE WASHER | 18; | |
25 | 3038903 | PLUG, ROCKER LEVER SHAFT | 6; | |
26 | 3000521 | SEAL, O RING | 6; | |
27 | 3418752 | LEVER, ROCKER | 3; | |
28 | 3017750 | GASKET, RKRLEVER HOUSING | 3; | |
29 | 3038904 | SHAFT, ROCKER LEVER | 3; | |
30 | 4913633 | ROCKER& BREATH | 1; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер