Crankcase
/ Deutz LKSR

1
1
2
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
25
26
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
1 | 99871.111.008.5 | Crankcase | 1; | |
1 | 99871.111.009.5 | Crankcase | 1; | |
2 | 60215.21.5.0030 | Plug | 1; | |
4 | 99861.352.002.4 | Screw PIug | 1; | |
6 | 69870.974.002.4 | Compensating plate | ; | |
7 | 69870.974.003.4 | Compensating plate | ; | |
8 | 000.954.15.00 | Round packing ring | 1; | |
9 | 69870.133.001.4 | Cylinder | 1; | |
11 | 99871.354.001.4 | Tie rod | 4; | |
12 | 60220.22.0.5014 | Grooved pin | 2; | |
13 | 99871.331.005.3 | Bush pre maschined | 1; | |
14 | 60200.05.0.1015 | Hexagon screw | 2; | |
15 | 131.401.00.01 | Cap | 1; | |
16 | 60216.03.0.0100 | Spring washer | 2; | |
17 | 91206.11.4.1215 | Screw plug | 1; | |
18 | 99871.853.006.4 | Shaped gasket | 1; | |
19 | 99871.787.007.5 | Cover | 1; | |
21 | 60216.01.0.0080 | Lock washer | 4; | |
22 | 60200.05.0.0820 | Hexagon screw | 4; | |
25 | 99871.329.001.4 | Dip rod | 1; | |
26 | 60201.10.2.0820 | Stud | 3; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер