Flywheel Housing
/ Doosan P222FE

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
Схема/чертеж: Flywheel Housing / Doosan P222FE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
15
16
16
16
17
18
19
20
20
21
22
Поз. Артикул Название детали P158FE-EUZOAP158FE-EUZOBP180FE-EUZOAP180FE-EUZOBP222FE-EUZOAP222FE-EUZOBP222FE-EUZOD Цена
1 65.01401-5003 Housing 1111111 -
2 65.01510-0141 Seal 1111111 -
3 65.90720-0109 Washer 1111111 -
4 65.90020-0065A Bolt 2222222 -
5 65.01903A0200 Gasket 1111111 -
6 65.01903A0201 Gasket 1111111 -
7 65.90020-0223 Bolt 10101010101010 -
8 65.90020-0183B Bolt 1111111 -
9 65.90020-0054C Bolt 1111111 -
10 65.01402-5004C Cover 1111111 -
11 65.01903-0216 Gasket 1111111 -
12 06.01923-3117 Bolt 7788888 -
13 65.01402-0033A Cover 1111222 -
14 65.01402-5003C Cover 1111 -
15 65.54901-0022 Gasket 2222222 -
16 06.01923-3117 Bolt 7777777 -
17 06.01923-3115 Bolt 1111111 -
18 65.91606-0042 Plug 1111111 -
19 65.96401-0007 Cap 1111111 -
20 65.27103-7007 Sensor 11111 -
20 65.27103-7002C Sensor 11 -
21 65.01414-0004A Cover 11 -
22 06.01923-3110 Bolt 22 -
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер