Thermostat
/ FAW CA4DF2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
15
16
17
18
18
19
19
| Поз. | Артикул | Название детали | CA4DF2-14D-YFD10, | CA4DF2-14D-YFD10W, | CA4DF2-12D-YFD10, | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q1200825F3 | Шпилька | 4 | 4 | 4 | - | |
| 2 | Q340B08 | Гайка М8 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 3 | Q40008 | Кольцо 8 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 4 | Q40408 | Пружинная шайба | 4 | 4 | 4 | - | |
| 5 | 1306013-300-0000 | Thermostat cover | 1 | 1 | 1 | - | |
| 6 | Q/WC3413-1994 | Резьбовая пробка с шестигранной головкой | 1 | 1 | 1 | - | |
| 7 | Q/XC3455 14PB | Washer | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 1306010-001-0000Q | Wax thermlstat assembly | 1 | 1 | 1 | - | |
| 9 | 1306014-101-0000 | Прокладка - головка термостата | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 1306011-104-0000 | Thermostat seat | 1 | 1 | 1 | - | |
| 11 | 1003058-101-0000 | Прокладка - подвесное ушко | 1 | 1 | 1 | - | |
| 12 | Q67645 | Хомутик шланга | 2 | 2 | 2 | - | |
| 13 | 1306019-520-0000 | Thermostat by pass hose | 1 | 1 | 1 | - | |
| 14 | Q618B03 | Резьбовая пробка NPT3/8 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 15 | 3818010A531-YFD10 | Water temperature alarm sensor | 1 | 1 | 1 | - | |
| 15 | Q618B03 | Резьбовая пробка NPT3/8 | - | ||||
| 16 | Q150B1090 | Болт М10x90 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 17 | Q150B1090 | Болт М10x90 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 18 | Q40110 | Шайба | 4 | 4 | 4 | - | |
| 19 | Q40310 | Пружинная шайба | 4 | 4 | 4 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
