08A7A2 Cylinder Head
/ HOWO WD615.47

VG29118
VG29114
3
7
10
13
16
19
22
23
24
25
25
25
25
26
56
60
62
66
70
75
79
82
90
97
98
99
103
104
125
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
VG29118 | VG29118 | Plug | 1; | |
VG29114 | VG29114 | пробка | 1; | |
1 | 161560040058 | Cylinder head assy | 6; | |
3 | 61560040040A | Cylinder head | 6; | |
7 | VG1560040037 | Клапан сиденья | 6; | |
10 | VG1560040057 | Путь клапан место | 6; | |
13 | VG1560040031 | Valve guide | 2; | |
16 | VG1560040049 | Bush | 6; | |
19 | VG1406060010 | Sealing washer | 6; | |
22 | 90003989277 | Крышка | 6; | |
23 | 90003989721 | Крышка | 6; | |
24 | 90003989725 | Крышка | 6; | |
25 | 90003989294 | Крышка | 24; | |
26 | VG1540040011 | болт | 6; | |
56 | VG1500040014 | Клапан весной начать | 6; | |
60 | VG1500040049 | Прокладка | 6; | |
62 | VG14040021 | Цилиндрические Глава капот вкладыш | 6; | |
66 | VG1560040032 | Sleeve | 12; | |
70 | VG1500040023 | Основные болты головки цилиндра | 24; | |
75 | VG1500040009 | Зажима блока | 2; | |
79 | VG1200040034 | Плечевой ремень Гайка | 21; | |
82 | VG1200040027 | Зажима блока | 1; | |
90 | VG1200040023A | Block | 5; | |
97 | 190003800466 | Screw | 12; | |
98 | 190003932023 | Spring washer | 12; | |
99 | VG1500040104 | Water outlet pipe | 1; | |
103 | 190003800466 | Screw | 12; | |
104 | 190003932023 | Spring washer | 12; | |
105 | 190003813429 | Stud | 2; | |
106 | 190003813467 | Stud | 2; | |
107 | 190003871252 | Nut | 4; | |
108 | 190014040007 | Washer | 4; | |
110 | VG9003080003 | Washer | 1; | |
113 | 190003962014 | Plug | 1; | |
115 | 190003932023 | Spring washer | 12; | |
125 | VG14040065 | Цилиндрические головы понрывало | 6; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер