09A7A2 Valve-Gear Mechanism
/ HOWO WD615.47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
VG1560050053
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| VG1500050097 | VG1500050097 | Camshaft assy | 1; | - | |
| 1 | VG1500050096 | Крутящий | 1; | - | |
| 2 | VG1500050032 | Клапан tappet | 12; | - | |
| 3 | VG1092050020 | Push rod assembly | 12; | - | |
| 3,1 | VG1092050019 | Rod body | 12; | - | |
| 3,2 | VG1096050031 | Rod head | 12; | - | |
| 3,3 | VG1096050033 | Ball end | 12; | - | |
| 4 | VG14050010 | Клапан разрыв винты | 12; | - | |
| 5 | VG14050049 | Рокер клапана | 6; | - | |
| 6 | VG2130050065 | Клапан очистки регулировочную гайку | 12; | - | |
| 7 | VG14050119 | Блок клапанов рокерами | 6; | - | |
| 8 | 190003802655 | Screw | 12; | - | |
| 9 | VG14050048 | Входе рокер | 6; | - | |
| 10 | VG1500050105 | Крышка воздушного клапана | 12; | - | |
| 11 | VG1500050025 | Воздушные клапана | 24; | - | |
| 12 | VG1500050109 | Клапан весной ужин | 12; | - | |
| 13 | VG1500050002 | За газ весной | 12; | - | |
| 14 | VG1500050001 | В клапан весной | 12; | - | |
| 15 | VG1560050041 | Клапан выпуска | 6; | - | |
| 16 | VG1560051001 | Inlet valve | 6; | - | |
| 17 | VG14050017 | Клапан весной в оборот | 6; | - | |
| 18 | VG14050133 | Крутящий направленность фильмоф | 1; | - | |
| 19 | 190003802399 | Screw | 2; | - | |
| 20 | 190003901409 | Cylinder pin | 1; | - | |
| 21 | VG14050053 | Когда устройство вала | 1; | - | |
| 22 | 190003802443 | Screw | 4; | - | |
| 23 | VG1540059032 | прокладка средной зубчатки | 1; | - | |
| 24 | VG1540059031 | ось средних зубчаток | 1; | - | |
| VG1560050053 | VG1560050053 | Среди снастей собраний | 1; | - | |
| 25 | VG1560050054 | Bush | 1; | - | |
| 26 | VG1560050052 | средние зубчатки | 1; | - | |
| 27 | VG1560050045 | Экранов | 1; | - | |
| 28 | VG1560050059 | Болт | 4; | - | |
| 29 | 190003120602 | Sealing ring | 1; | - | |
| 30 | VG1560050046A | покрышка | 1; | - | |
| 31 | 190003932023 | Spring washer | 3; | - | |
| 32 | 190003813414 | Stud | 2; | - | |
| 33 | 190003862419 | Screw | 1; | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
