Cylinder Block
/ HOWO WD615.47
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161500010386 | Cylinder block assembly | 1; | - | |
| 1.1 | 61560010096 | Cylinder block | 1; | - | |
| 1.2 | VG1500010185 | Цилиндрический штифт | 21; | - | |
| 1.3 | 190003989480 | Core plug | 1; | - | |
| 1.4 | 190003989288 | Core plug | 1; | - | |
| 1.5 | 190003989289 | Core plug | 4; | - | |
| 1.6 | 190003989215 | Core plug | 3; | - | |
| 1.7 | 190003989210 | Core plug | 6; | - | |
| 1.8 | VG14010114 | Болт | 13; | - | |
| 1.9 | VG14010217 | Болт | 1; | - | |
| 1.10 | 61500010366G | Crankcase | 1; | - | |
| 1.11 | 90003901604A | Cylinder pin | 2; | - | |
| 1.12 | Q5211220 | Штифт | 1; | - | |
| 1.13 | VG1560010029 | Втулка распределительного вала | 5; | - | |
| 1.14 | VG1096010010 | Bushing | 1; | - | |
| 1.15 | 190003989204 | Core plug | 1; | - | |
| 1.16 | 190003982121 | Core plug | 4; | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
