CRANKCASE
/ Weichai WD12.390
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
60
| Поз. | Артикул | Название детали | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61800010125 | Cylinder liner | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | 90003901604 | Вкладыш цилиндрический | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 3 | 90003909626 | Вкладыш | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 612600011721 | Cylinder block | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 5 | 61000010134 | Seal washer | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 6 | 61800010128 | Main bearing bush (upper) | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
| 7 | 61800010127 | Thrust plate, lower half | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 61800010130 | Thrust plate, lower half | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 9 | 90003802493 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 10 | 61800010132 | Main bearing bush (lower) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 11 | 61460010011 | Oil return pipe | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 12 | 90003862428 | Винт | 19 | 19 | 19 | 19 | - | |
| 13 | 6150001047 | Rear oil seal | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 14 | 61460070011 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 15 | 90003098086 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 16 | 612600010750 | Nozzle assembly | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 17 | 90003909603 | Вкладыш | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 18 | 90003962621 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 19 | 61800010331 | Установочная трубка щупа | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 20 | 612600010705 | Установочная трубка щупа концевик | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 21 | 612600010686 | Oil dipstick | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 22 | 81400010032 | Кольцо прокладочное | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 23 | 61500010101 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 24 | 61500010012 | SAE 1 Кожух маховика | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 25 | 1800210011 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 26 | 90003802511 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 27 | 90003802523 | Болт | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 28 | 90003802437 | Hexagon bolt | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 29 | 90003932030 | Шайба пружинная | 18 | 18 | 18 | 18 | - | |
| 30 | 61800010112 | Oil cooler cover | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 31 | 61500010370 | Oil cooler gasket | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 32 | 90003871252 | Гайка | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
| 33 | 90003813423 | Stud | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
| 34 | 90003800465 | Болт | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
| 35 | 90003802538 | Hexagon Head Bolt | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 36 | 90003802569 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 37 | 90003802519 | Hexagon bolt | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 38 | 90003901406 | Pin | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 39 | 61800010118 | End cover | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 40 | 90003802532 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 41 | 90003962051 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 42 | 61500010046 | Кольцо переднего сальника | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 43 | 90003802561 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 44 | 90003931122 | Шайба | 11 | 11 | 11 | 11 | - | |
| 45 | 61800011005 | Timing gear case | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 46 | 90003888453 | Гайка заклёпная | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 47 | 90003813628S | Stud | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 48 | 90003900085 | Spring dowel pin | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 49 | 90003871305 | Гайка | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 50 | 90003932025 | Шайба пружинная | 7 | 7 | 7 | - | ||
| 51 | 90003810125 | Stud | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 52 | 90003802419 | Винт (под угольник) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 53 | 61800060153 | Bracket | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 54 | 61800060152 | Bracket | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 55 | 61800060151 | Bracket | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 56 | 61500010062 | Болт | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
| 57 | 90003962020 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 58 | 90003098014 | Шайба уплотнительная | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 59 | 90003120602 | Уплотнительное кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 60 | 612600010709 | Intermediate pipe | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
