Поршень и шатун
/ Weichai WP10 (Евро 2)
1
2
3
4
5
6
6
7
7-1
7-2
7-3
7-4
8
9
| Поз. | Артикул | Название детали | WP336 | WP340 | WP370 | WP375 | WP390 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612600030035 | Кольцо поршневое компрессионное верхнее | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 2 | 612600030036 | Кольцо поршневое компрессионное | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 3 | 612600030037 | Кольцо поршневое маслосъемное в сборе | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 612600030034 | Поршень | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 5 | 61560030013 | Палец поршневой | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 81560030012 | Стопорное кольцо | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 7 | 61500030009 | Шатун в сборе | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 7-1 | 61500030077 | Вкладыш шатуна | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 7-2 | 61500030008 | Шатун | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 7-3 | 61500030022 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 7-4 | 81500030023 | Основание шатуна | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 8 | 612600030020 | Вкладыш верхний | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 9 | 61560030033 | Вкладыш нижний | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
