Газораспределительный механизм
/ Weichai WP12 (Евро 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
17
18
18
21
22
23
24
24
24
25
26
| Поз. | Артикул | Название детали | WP12-270 | WP12-290 | WP12-330 | WP12-336V | WP12-375 | WP12-400 | WP12-440 | WP12-460V | WP12-480 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612630050051 | Кулачковый вал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | 612630050001 | Впускной клапан | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 3 | 612630050002 | Выпускной клапан | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 4 | 612630050005 | Пружина клапана | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | |
| 5 | 612630050007 | Толкатель | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 6 | 612630050008 | Мост клапана EVB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 612630050009 | Мост клапана газа | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 8 | 612630050010 | Опорная стойка EVB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 9 | 612630050011 | Регулирующий винт EVB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 10 | 612630050012 | Контрящая гайка EVB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 11 | 612639000066 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 12 | 612630050013 | Опорная стойка качающегося рычага | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 13 | 612630050014 | Верхнее гнездо пружины клапана | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | |
| 14 | 612630050015 | Замочная скоба клапан | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | |
| 15 | 612630050026 | Качающийся рычаг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 16 | 612630050024 | Регулирующий винт/колодка | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 17 | 612630050028 | Стопорная гайка | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 18 | 612630050029 | Шаровой палец | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 19 | 612630050018 | Вал качающегося рычага | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 20 | 61269000095 | Болт с шестигранной головкой | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 21 | 612630050019 | Нижнее гнездо пружины клапана | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | |
| 22 | 612630050021 | Толкатель клапана | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 23 | 612639000061 | Цилиндрическая шпонка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 24 | 90015200021 | Цилиндрическая шпонка | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
| 25 | 612630040052 | Опорная стойка пучка проводов форсунки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 26 | 612639000087 | Цилиндрическая шпонка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
