Корпус цилиндра
/ Weichai WP12 (Евро 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
| Поз. | Артикул | Название детали | WP12-270 | WP12-290 | WP12-330 | WP12-336V | WP12-375 | WP12-400 | WP12-440 | WP12-460V | WP12-480 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612630010004 | Предварительная сборка корпуса цилиндра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | 612630010057 | Болт главного подшипника | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
| 3 | 612630010075 | Втулка кулачкового вала на заднем конце | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 4 | 61560010029 | Втулка распредвала | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 5 | 612639000031 | Чашеобразная пробка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | |
| 6 | 612639000031 | Чашеобразная пробка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 612630010173 | Форсунка в сборе | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 8 | 612630010065 | Уплотнительная шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 9 | 612630010043 | Передняя торцевая крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 612630010106 | Передний сальник коленвала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 11 | 90003901420 | Вкладыш | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 12 | 612639000084 | Шестигранный головочный болт с фланцем | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
| 13 | 612639000085 | Шестигранный головочный болт с фланцем | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 14 | 612630010107 | О-образное уплотнительное кольцо | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 15 | 90003802411 | Болт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 16 | 612630010072 | Крышка в сборе для масляного охладителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 17 | 612639000072 | О-образное уплотнительное кольцо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 18 | 612639000073 | Болт с шестигранной головкой | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | |
| 19 | 612639000067 | Резьбовая пробка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 20 | 612630010055 | Втулка цилиндра | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 21 | 612630010100 | Труба масломера в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 22 | 612630010098 | Масломер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 23 | 612639000079 | Шпилька | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 24 | 612639000093 | Фиксирующий штифт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 25 | 612639000034 | Фиксирующий штифт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 26 | 612630010088 | Верхний вкладыш главного подшипника | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
| 27 | 612630010089 | Верхний вкладыш главного подшипника | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
| 28 | 612630010070 | Верхняя упорная пластинка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 29 | 612630010071 | Нижняя упорная пластинка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 30 | 90003802493 | Болт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 31 | 90003862428 | Винт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | |
| 32 | 612630010069 | Болт крышки цилиндра | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
| 33 | 612639000088 | О-образное уплотнительное кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 34 | 612639000014 | Болт с шестигранной головкой | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 35 | 612639000032 | Чашеобразная пробка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 36 | 612639000033 | Чашеобразная пробка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 37 | 90003989204 | Пробка чашеобразная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 38 | 61500090051 | Датчик давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 39 | 62600080275 | Уплотнительное кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 40 | 612639000089 | Цилиндрическая шпонка | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 41 | 90003802523 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 42 | 612630010217 | Гнездо масляного фильтра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 43 | 612630010239 | Масляный фильтр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 44 | 612639000078 | Болт с шестигранной головкой | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 45 | 612630010028 | Масляный насос | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 46 | 612630010050 | Охладитель масла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 47 | 612630010038 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 48 | 612630010083 | Фильтр в сборе для маслоприемника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 49 | 6140778 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 50 | 90003932024 | Шайба пружинная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 51 | 90003802424 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 52 | 612630010143 | Клапан ограничения давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 53 | 612639000013 | Цилиндрическая шпонка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 54 | 612639000019 | О-образное уплотнительное кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 55 | 612630010033 | Приводная шестерня масляного насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 56 | 612600150108 | Пробка сливная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 57 | 612600150106 | Прокладка уплотнительная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 58 | 612630010126 | Поддон картера в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 59 | 612630010175 | Перекрывающая пластина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 60 | 614150046 | Прижимной блок | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 61 | 90003930261 | Шайба | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 62 | 90003802442 | Болт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
