Маховик коленвала
/ Weichai WP12 (Евро 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
| Поз. | Артикул | Название детали | WP12-270 | WP12-290 | WP12-330 | WP12-336V | WP12-375 | WP12-400 | WP12-440 | WP12-460V | WP12-480 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612630020038 | Коленвал в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | 612630020015 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 3 | 612630020016 | Амортизатор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 4 | 612630020039 | Шкив | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 5 | 90003802544 | Болт с шестигранной головкой | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 612630020006 | Шестерня коленвала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 7 | 612600020208 | Шестерня маховика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | Маховое колесо | Маховое колесо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 9 | Шпонка | Цилиндрическая шпонка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 10 | 612630020051 | Болт махового колеса | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |
| 11 | 90003901418 | Вкладыш | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 12 | 612630020010 | Радиальный шарикоподшипник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 13 | 612630020009 | Болт с шестигранной головкой | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | |
| 14 | 90003311416 | Шарикоподшипник | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 15 | 90003800579 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 16 | 90003932024 | Шайба пружинная | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 17 | 90003934310 | Стопорное кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 18 | 612630020008 | Шестерня масляного насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
