Valve Train Group
/ Weichai WP7H DHH07G0013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
1 | 1003785943 | Thrust Ring | 6; | |
2 | 1004985231 | Rear Rocker Arm Shaft Seat | 1; | |
3 | 1007650348 | Thrust Plate | 2; | |
4 | 1007650349 | Thrust Plate | 2; | |
5 | 1008561313 | Rocker Arm Shaft Set | 1; | |
6 | 1005507845 | Hexagon Flange Bolt | 2; | |
7 | 1004577013 | Hexagon Flange Bolt | 14; | |
8 | 1007641277 | Camshaft Upper Shell | 1; | |
9 | 1007641276 | Camshaft Lower Shell | 1; | |
10 | 1008154888 | Camshaft Upper Shell | 6; | |
11 | 1007641279 | Camshaft Lower Shell | 6; | |
12 | 1005151830 | Exhaust Rocker Arm Assembly | 6; | |
13 | 1003787956 | Intake Rocker Arm Assembly | 6; | |
14 | 1005189448 | Rocker Arm Shaft Seat | 4; | |
15 | 1006150291 | Middle Rocker Arm Shaft Seat | 1; | |
16 | 1005189544 | Front Rocker Arm Shaft Seat | 1; | |
17 | 1008555357 | Camshaft Assembly | 1; | |
18 | 1008560439 | Rocker Arm Shaft Set | 1; | |
19 | 1005189538 | Middle Rocker Arm Shaft Seat | 1; | |
20 | 612639000087 | Цилиндрическая шпонка | 6; | |
21 | 610800010023 | tensioned rivet | 2; | |
22 | 1003242596 | Valve Bridge | 12; | |
23 | 610800050009 | Valve collet | 48; | |
24 | 1001948040 | Valve Spring Retainer | 24; | |
25 | 1001948134 | Valve Spring | 24; | |
26 | 1001912321 | Intake Valve | 12; | |
27 | 1005157345 | Exhaust Valve | 12; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер