4657 101 052 02 GEARBOX HOUSING
/ ZF 4 WG-210

010
030
040
050
070
080
090
090
100
120
160
170
180
200
220
240
250
260
260
270
270
280
280
300
300
310
311
312
314
328
340
350
351
352
354
364
380
390
400
450
450.010
450.020
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
010 | 4657 201 027 H | HOUS.FRONT SECT | 1; | |
030 | 4657 201 020 | HOUS.REAR SECT. | 1; | |
040 | 0631 306 792 H | CYLINDRICAL PIN | 2; | |
050 | 0636 101 115 H | CAP SCREW | 51; | |
060 | 4656 301 018 | FIXING PLATE | 1; | |
070 | 0636 101 115 H | CAP SCREW | 2; | |
080 | 4657 301 032 | SCREEN SHEET | 1; | |
090 | 4657 301 033 | SCREEN SHEET | 1; | |
100 | 0636 101 644 H | CAP SCREW | 5; | |
120 | 0730 365 092 | TYPE PLATE | 1; | |
160 | 4656 301 047 H | OIL FEED.HOUSG. | 1; | |
170 | 4656 301 023 | GASKET | 1; | |
180 | 0736 101 334 H | TORX SCREW | 21; | |
200 | 0736 101 312 H | TORX SCREW | 15; | |
220 | 0736 101 335 H | TORX SCREW | 4; | |
240 | 4656 301 018 | FIXING PLATE | 1; | |
250 | 0636 101 708 | CAP SCREW | 2; | |
260 | 4657 301 003 | COVER | 2; | |
270 | 0634 313 778 | O-RING | 2; | |
280 | 0636 607 054 | STUD | 12; | |
300 | 0637 025 005 H | HEXAGON NUT | 12; | |
310 | 0501 213 219 | OIL TUBE | 1; | |
311 | 0634 306 213 | O-RING | 1; | |
312 | 0636 101 644 H | CAP SCREW | 2; | |
314 | 4657 301 044 H | OIL TUBE | 1; | |
328 | 0636 101 663 H | CAP SCREW | 1; | |
340 | 0634 306 213 | O-RING | 2; | |
350 | 0501 213 220 | OIL TUBE | 1; | |
351 | 0634 306 213 | O-RING | 1; | |
352 | 0636 101 644 H | CAP SCREW | 2; | |
354 | 4657 301 044 H | OIL TUBE | 1; | |
364 | 0636 101 663 H | CAP SCREW | 1; | |
380 | 0634 306 213 | O-RING | 2; | |
390 | 0501 210 903 | SUCTION TUBE | 1; | |
400 | 0636 101 644 H | CAP SCREW | 1; | |
450 | SCREW PLUG | SCREW PLUG | 1; | |
450.010 | 0736 305 052 H | SCREW PLUG | 1; | |
450.020 | 0634 314 304 | O-RING | 1; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер