LAYSHAFT
/ ZF КПП ZF 16S151 (вар.)
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
70
80
200
220
220
220
240
250
270
270
270
300
300
310
310
320
320
330
330
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1315.303.063 | Layshaft | 1; | 34 300 ₽ | |
| 20 | 0730.112.938 | Shim | 1; | 3 130 ₽ | |
| 20 | 0730.106.905 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.906 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.907 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.101.471 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.101.470 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.101.469 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.101.468 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.101.467 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.101.466 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.100.803 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.100.802 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.100.801 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.100.800 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.100.799 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.909 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.908 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.112.937 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.112.936 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.112.935 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.860 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.917 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.916 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.915 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.914 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.913 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.912 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.911 | Shim | 1; | - | |
| 20 | 0730.106.910 | Shim | 1; | - | |
| 30 | 0750.117.009 | Tarollbearing | 1; | - | |
| 40 | 0750.117.009 | Tarollbearing | 1; | - | |
| 50 | 0630.501.148 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 50 | 0630.501.159 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 50 | 0630.531.064 | RETAINING RING | 1; | 380 ₽ | |
| 50 | 0630.501.160 | Стопорное кольцо | 1; | 1 150 ₽ | |
| 50 | 0630.501.118 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 50 | 0630.501.115 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 50 | 0630.501.117 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 50 | 0630.501.114 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 50 | 0630.501.113 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 50 | 0630.501.112 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 50 | 0630.501.111 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 50 | 0630.531.065 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 50 | 0630.501.116 | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 60 | 1315.303.004 | Helical gear | 1; | - | |
| 70 | 1315.303.064 | Helical gear | 1; | - | |
| 80 | 1315.303.050 | Helical gear | 1; | - | |
| 200 | 1315.303.060 | Gasket | 1; | - | |
| 220 | 1315.302.121 | Pump housing | 1; | - | |
| 220 | 1315.302.117 | Pump housing | 1; | - | |
| 240 | 1314.202.039 | Pump shaft | 1; | 3 720 ₽ | |
| 250 | 1315.303.027 | Rotor | 1; | 1 690 ₽ - 1 970 ₽ | |
| 270 | 1315.302.120 | Pump cover | 1; | - | |
| 270 | 1315.302.116 | Pump cover | 1; | - | |
| 300 | 0636.015.594 | Hexagon bolt | 8; | - | |
| 310 | 0636.015.592 | Hexagon bolt | 3; | - | |
| 320 | 0636.015.593 | Hexagon bolt | 1; | - | |
| 330 | 0636.015.592 | Hexagon bolt | 2; | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
