Корпус механизма переключения передач
/ ZF КПП ZF 16S1820

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
Схема/чертеж: Корпус механизма переключения передач / ZF КПП ZF 16S1820
10
20
30
40
80
100
300
320
350
360
370
370
380
380
410
430
440
450
470
490
560
590
600
620
650
660
680
680
680
700
710
730
730
730
750
760
800
810
830
830
830
870
890
910
910
Поз. Артикул Название детали Кол-во Цена
10 1315.307.383 Корпус механизма переключения передач 1; -
20 0501.211.962 Крышка 1; -
30 0501.209.212 Detent 1; 3 370 
40 0630.532.130 Сальник 1; -
80 0631.306.1ф23 Штифт цилиндрический 1; -
100 0750.101.191 Втулка 1; -
300 1315.307.294 Вал полый 1; -
320 0731.201.702 Штифт 1; -
350 1315.307.734 Поводок 1; -
360 1315.307.218 Фиксатор 1; -
370 1316.208.003 Штифт 2; -
380 0630.501.006 Кольцо стопорное 2; -
410 1316.208.002 Рычаг клапана 1; -
430 0731.201.732 Штифт 1; -
440 0635.303.019 Игольчатый подшипник без внутреннего кольца 1; -
450 0731.201.732 Штифт 1; -
470 1315.307.226 Ролик 1; -
490 1315.307.292 Рычаг 1; -
560 0631.306.832 Cylindrical pin 1; 930 
590 1315.307.203 Detent lever 1; -
600 0631.306.832 Cylindrical pin 1; 930 
620 0631.306.832 Cylindrical pin 1; 930 
650 1315.307.203 Detent lever 1; -
660 0631.306.832 Cylindrical pin 1; 930 
680 1315.307.736 Болт 1; -
680 0730.009.515 Sealing ring 1; -
700 0732.040.985 Нажимная пружина 1; -
710 0732.040.984 Comprspring 1; -
730 0730.009.515 Sealing ring 1; -
730 1315.307.736 Болт 1; -
750 0732.040.985 Нажимная пружина 1; -
760 0732.040.984 Comprspring 1; -
800 0501.324.072 Прокладка уплотнительная 1; -
810 1315.307.286 Крышка 1; -
830 0636.016.401 HEXAGON BOLT 1; по запросу
830 0630.100.295 WASHER 1; -
870 1315.307.013 Gasket 1; -
890 0736.300.137 HEXAGON BOLT 8; 30 
910 0736.300.137 HEXAGON BOLT 2; 30 
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер