Material-assembly-group-no: 1346.002.062
/ ZF КПП ZF 6S1000TO
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1346.109.006 | GEAR SHIFT HOUSING | 1; | - | |
| 30 | 1346.155.013 | GEAR SHIFT SHAFT | 1; | - | |
| 40 | 1346.152.002 | LEVER | 1; | - | |
| 80 | 1346.159.008 | SWITCH | 1; | - | |
| 90 | 1346.150.020 | SET OF SPRINGS | 1; | - | |
| 100 | 1346.158.004 | DETENT | 1; | - | |
| 110 | 1346.101.022 | CLUTCH HOUSING | 1; | - | |
| 120 | 1346.101.800 | OUTPUT HOUSING | 1; | - | |
| 130 | 1346.102.008 | INPUT SHAFT | 1; | - | |
| 140 | 1346.102.007 | GUIDE TUBE | 1; | - | |
| 150 | 1346.102.801 | GUIDE TUBE | 1; | - | |
| 160 | 1346.102.800 | INPUT SHAFT | 1; | - | |
| 210 | 1346.104.800 | MAIN SHAFT | 1; | - | |
| 220 | 1346.105.001 | RETURN | 1; | - | |
| 230 | 1346.106.003 | GEAR SHIFT SYSTEM | 1; | - | |
| 270 | 1346.174.800 | SHIFT TURRET | 1; | - | |
| 300 | 1346.108.002 | SPEEDOMETER COVER | 1; | - | |
| 310 | 1346.108.800 | SPEEDOMETER COVER | 1; | - | |
| 330 | 6060.168.009 | CLUTCH RELEASE DEVICE | 1; | - | |
| 910 | 1346.104.001 | MAIN SHAFT | 1; | - | |
| 920 | 1346.103.001 | LAYSHAFT | 1; | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
