Корпус RC-speedometer
/ ZF КПП ZF 9S1310 TO
/10.gif)
10
90
110
120
130
150
160
260
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
10 | 1324.301.176 | Корпус III | 1; | |
90 | 0750.116.404 | Шарикоподшипник | 1; | |
110 | 1304.301.410 | SPEEDOMETER COVER | 1; | |
120 | 0634.349.953 | Кольцо уплотнительное | 1; | |
130 | 0634.316.181 | Уплотнительное кольцо | 1; | |
150 | 0636.016.405 | HEXAGON BOLT | 5; | |
160 | 0734.300.421 | Сальник | 1; | |
160 | 0734.300.679 | Сальник | 1; | |
260 | 0501.210.855 | Импульсный датчик | 1; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер