Корпус RC-SPEEDOMETER
/ ZF КПП ZF 9S1310 TO
/9.gif)
10
20
30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
66
66
68
70
70
70
72
74
80
80
90
92
94
96
200
210
220
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
1324.298.026 | 1324.298.026 | Корпус Rc-speedometer | 1; | |
10 | 1324.301.205 | Корпус III | 1; | |
20 | 1304.301.305 | Уплотнительная прокладка | 1; | |
30 | 0736.300.122 | HEXAGON BOLT | 1; | |
34 | 0736.300.122 | HEXAGON BOLT | 1; | |
38 | 0736.300.123 | HEXAGON BOLT | 1; | |
42 | 0736.300.124 | HEXAGON BOLT | 1; | |
46 | 0736.300.123 | HEXAGON BOLT | 1; | |
50 | 0736.300.123 | HEXAGON BOLT | 1; | |
54 | 0736.300.122 | HEXAGON BOLT | 1; | |
58 | 0736.300.122 | HEXAGON BOLT | 1; | |
62 | 0736.300.123 | HEXAGON BOLT | 1; | |
66 | 0736.300.123 | HEXAGON BOLT | 3; | |
68 | 0736.300.123 | HEXAGON BOLT | 1; | |
70 | 0736.300.123 | HEXAGON BOLT | 3; | |
72 | 0736.300.123 | HEXAGON BOLT | 1; | |
74 | 0736.300.122 | HEXAGON BOLT | 1; | |
80 | 0631.306.229 | CYLINDRICAL PIN | 2; | |
90 | 0750.116.404 | Шарикоподшипник | 1; | |
92 | 0630.502.051 | Кольцо стопорное | 1; | |
94 | 0734.300.421 | Сальник | 1; | |
94 | 0734.300.679 | Сальник | 1; | |
96 | 0501.221.586 | Импульсный датчик | 1; | |
200 | 1328.301.170 | COVER | 1; | |
210 | 1238.308.201 | GASKET | 1; | |
220 | 0636.016.406 | HEXAGON BOLT | 4; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер