Вал промежуточный
/ ZF КПП ZF 9S1310 TO
/3.gif)
10
20
30
40
70
80
90
100
150
160
170
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
10 | 1324.303.001 | Промежуточный вал | 1; | |
20 | 0750.120.291 | Подшипник роликовый конический | 1; | |
30 | 1324.303.015 | Двойная шестерня | 1; | |
30 | 1324.303.017 | Блок шестерен двойной | 1; | |
40 | 1324.303.003 | Косозубая шестерня | 1; | |
70 | 1324.303.004 | Косозубая шестерня | 1; | |
80 | 0630.501.040 | Стопорное кольцо | 1; | |
90 | 0750.117.881 | Конический роликоподшипник | 1; | |
90.10 | 0735.371.096 | TAROLLBEARING | 1; | |
90.20 | 0735.371.117 | TAROLLBEARING | 1; | |
100 | 0730.003.436 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.004.737 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.004.736 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.004.735 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.004.734 | Шайба регулировочная | 1; | |
100 | 0730.004.733 | Шайба регулировочная | 1; | |
100 | 0730.004.732 | Шайба регулировочная | 1; | |
100 | 0730.004.731 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.002.934 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.003.435 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.002.935 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.003.434 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.002.936 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.003.433 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.002.937 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.003.432 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.002.938 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.003.431 | SHIM | 1; | |
100 | 0730.002.939 | SHIM | 1; | |
150 | 0501.219.904 | Насос | 1; | |
150 | 0501.215.245 | Масляный насос | 1; | |
160 | 0501.322.829 | Плоская уплотнительная прокладка | 1; | |
170 | 0636.100.797 | HEXAGON BOLT | 1; | |
170 | 0630.100.295 | WASHER | 1; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер