Фланец присоединительный
/ ZF КПП ZF 9S1315 TO

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
Схема/чертеж: Фланец присоединительный / ZF КПП ZF 9S1315 TO
10
10.140
10.150
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
90
100
110
250
260
Поз. Артикул Название детали Кол-во Цена
10 1324.202.014 Приводной вал 1; 26 040 
10.140 1304.302.440 Крышка 1; -
10.150 0630.502.063 Стопорное кольцо 1; -
20 0750.120.290 Подшипник роликовый конический 1; 4 580 
40 0730.005.857 SHIM 1; -
40 0730.005.856 SHIM 1; -
40 0730.006.184 SHIM 1; -
40 0730.006.183 SHIM 1; -
40 0730.006.182 SHIM 1; -
40 0730.006.181 SHIM 1; -
40 0730.006.180 SHIM 1; -
40 0730.006.179 SHIM 1; -
40 0730.006.169 SHIM 1; -
40 0730.006.168 SHIM 1; -
40 0730.002.654 SHIM 1; -
40 0730.006.167 SHIM 1; -
40 0730.002.655 SHIM 1; по запросу
40 0730.006.166 SHIM 1; по запросу
40 0730.002.656 Шайба регулировочная 1; -
40 0730.006.165 Шайба регулировочная 1; по запросу
40 0730.002.657 Шайба регулировочная 1; по запросу
40 0730.006.164 Шайба регулировочная 1; по запросу
40 0730.002.658 Шайба регулировочная 1; -
40 0730.007.640 Шайба регулировочная 1; -
40 0730.002.659 Шайба регулировочная 1; -
40 0730.007.639 Шайба регулировочная 1; -
40 0730.002.660 Шайба регулировочная 1; -
40 0730.007.638 Шайба регулировочная 1; -
40 0730.002.661 Шайба регулировочная 1; -
80 1304.302.350 Соед.пластина 1; 5 580 
90 Сальник Сальник 1; -
100 0501.322.828 Уплотнительная прокладка 1; -
110 0636.100.797 HEXAGON BOLT 6; 10 
250 1324.302.191 SEALING CAP 1; 3 080 
260 0630.501.051 Стопорное кольцо 1; 1 180 
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер