Картер КП
/ ZF КПП ZF 9S1315 TO

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
10
12
12
12
20
24
30
40
50
80
90
90
90
100
100
100
120
140
150
160
170
200
200
200
210
210
210
220
220
220
220
220
220
220
220
220
230
230
240
600
610
620
Поз. Артикул Название детали Кол-во
10 1324.301.169 Корпус I 1;
12 0636.100.794 SCREW PLUG 1;
12 0634.801.044 Уплотнительное кольцо 1;
20 0501.321.065 Прокладка уплотнительная 1;
24 1324.201.087 Труба 1;
30 1324.201.041 Картер 1;
40 0736.300.123 HEXAGON BOLT 3;
50 0736.300.123 HEXAGON BOLT 14;
80 0631.306.229 CYLINDRICAL PIN 2;
90 0634.801.062 SEALING RING 1;
90 0636.100.791 SCREW PLUG 1;
100 0636.304.088 SCREW PLUG 1;
100 0730.008.637 SEALING RING 1;
120 0501.318.802 Сетка 1;
140 1324.305.001 REVERSE IDLER GEAR 1;
150 1304.305.030 Болт 1;
160 0750.115.974 Сепаратор 2;
170 0630.502.022 RETAINING RING 1;
200 0634.801.321 Уплотнительное кольцо 1;
200 0736.300.272 SCREW PLUG 1;
210 0636.304.088 SCREW PLUG 1;
210 0730.008.637 SEALING RING 1;
220 0730.365.257 Type plate 1;
220 0730.365.259 Type plate 1;
220 0730.301.301 Табличка фирменная 1;
220 0730.365.271 Type plate 1;
220 0730.300.258 Type plate 1;
220 0730.365.246 Зав. табличка 1;
220 0730.365.241 Зав .табличка 1;
230 0731.300.027 BLIND RIVET 4;
240 0501.335.819 Plug-in coupling 1;
340 0637.510.037 Пробка 1;
350 0637.510.037 Пробка 1;
514 1315.201.215 Трубка 1;
600 1324.301.165 COVER 1;
610 1290.301.140 GASKET 1;
620 0636.016.403 HEXAGON BOLT 6;
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер