Крышка
/ ZF КПП ZF 9S1315 TO
300
320
320
320
450
460
470
470
470
472
472
472
480
480
480
482
482
482
510
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1341.307.113 | COVER | 1; | 1 410 ₽ | |
| 320 | 0636.100.796 | HEXAGON BOLT | 1; | 10 ₽ | |
| 320 | 0630.100.295 | WASHER | 1; | - | |
| 450 | 1324.307.257 | Крышка | 1; | - | |
| 460 | 1324.307.082 | Уплотнительная прокладка | 1; | - | |
| 470 | 0636.100.630 | HEXAGON BOLT | 1; | по запросу | |
| 470 | 0630.100.295 | WASHER | 1; | - | |
| 472 | 0636.100.630 | HEXAGON BOLT | 1; | по запросу | |
| 472 | 0630.100.295 | WASHER | 1; | - | |
| 480 | 0636.100.630 | HEXAGON BOLT | 1; | по запросу | |
| 480 | 0630.100.295 | WASHER | 1; | - | |
| 482 | 0636.100.630 | HEXAGON BOLT | 1; | по запросу | |
| 482 | 0630.100.295 | WASHER | 1; | - | |
| 510 | 1324.307.194 | SHIFTING INTERLOCK | 1; | 2 660 ₽ |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
