Механизм управления переключением передач
/ ZF КПП ZF S5-42

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
10
12
16
20
30
40
50
50
60
60
70
70
80
80
100
110
120
140
144
150
150
200
200
Поз. Артикул Название детали Кол-во
10 1307.306.246 GEAR SHIFT HOUSING 1;
12 1307.306.034 GASKET 1;
16 0734.300.021 SHAFT SEAL 1;
20 0730.260.257 BEARING BUSH 1;
30 0634.302.143 SHAFT SEAL 1;
40 0734.307.260 SCRAPER 1;
50 0636.016.404 HEXAGON BOLT 2;
50 0630.100.295 WASHER 2;
60 0636.016.404 HEXAGON BOLT 2;
60 0630.100.295 WASHER 2;
70 0630.100.295 WASHER 2;
70 0636.016.404 HEXAGON BOLT 2;
80 0636.016.404 HEXAGON BOLT 2;
80 0630.100.295 WASHER 2;
100 1306.306.042 GEAR SHIFT SHAFT 1;
110 1307.306.259 GSHIFT FINGER 1;
120 0630.531.005 RETAINING RING 1;
140 1307.307.660 GEAR SHIFT LEVER 1;
144 1238.307.411 PROTECTION CAP 1;
150 0636.015.469 HEXAGON BOLT 1;
150 0637.006.120 HEXAGON NUT 1;
200 0501.202.797 BREATHER 1;
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер