Главная передача
/ Foton-BJ1039
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| Поз. | Артикул | Название детали | Модель A | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВJ1039G2Е-С | ВJ1039G2Е-С | Главная передача в сборе (отношение скорости 39:7) | 1 | - | |
| 1 | 3С5 | Гайка | 1 | - | |
| 2 | 3С4 | Шайба | 1 | - | |
| 3 | 3СС | Фланец ведущей шестерни в сборе | 1 | - | |
| 4 | 3СD | Сальник ведущей шестерни | 1 | - | |
| 5 | 3СВ | Внешний подшипник ведущей шестерни | 1 | - | |
| 6 | 3С2 | Пружинная втулка | 1 | - | |
| 7 | 3С3 | Регулировочная прокладка внутреннего подшипника | - | ||
| 8 | 3СА | Внутренний подшипник ведущей шестерни | 1 | - | |
| 9 | 3СЕ | Картер главной передачи | 1 | - | |
| 10 | 3СFВ | Подшипник дифференциала | 2 | - | |
| 11 | 3СF8 | Регулировочная прокладка подшипника дифференциала | - | ||
| 12 | 3С1(II) | Ведущая шестерня | 1 | - | |
| 12 | 3СF3(II) | Ведомая шестерня | 1 | - | |
| 13 | 3СFС-1 | Дифференциал в сборе | 1 | - | |
| 14 | 3СF2 | Болт ведомой шестерни | 12 | - | |
| 15 | 3СFА3 | Болт картера дифференциала | 8 | - | |
| 16 | 3СFА1 | Картер дифференциала (В) | 1 | - | |
| 16 | 3СFА2 | Картер дифференциала (А) | 1 | - | |
| 17 | 3СF7 | Упорная шайба шестерни полуоси | 2 | - | |
| 18 | 3СF5 | Планетарная шестерня | 4 | - | |
| 19 | 3СF6 | Шестерня полуоси | 2 | - | |
| 20 | 3СF4 | Вал планетарной шестерни | 1 | - | |
| 21 | 3СFА | Картер дифференциала в сборе | 1 | - | |
| 22 | 3СЕ3 | Болт крышки подшипника | 4 | - | |
| 23 | Q40314 | Шайба пружинная | 4 | - | |
| 24 | 3СЕ2 | Крышка подшипника дифференциала | 2 | - | |
| 25 | 3СЕ1 | Картер главной передачи | 1 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
