Клапан EGR
/ Foton-BJ1039
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Поз. | Артикул | Название детали | Модель A | Модель B | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е049367000013 | Прокладка трубы ЕGR | 2 | 2 | - | |
| 2 | Е049367000062 | Труба ЕGR | 1 | 1 | - | |
| 3 | Е049367000058 | Соединительный болт | 4 | 4 | - | |
| 4 | Q218В0820 | Болт | 2 | 2 | - | |
| 5 | Е049367000019 | Клапан ЕGR | 1 | 1 | - | |
| 6 | Е049367000066 | Прокладка | 1 | 1 | - | |
| 7 | Е049367000069 | Кронштейн вакуумного регулятора | 1 | 1 | - | |
| 8 | Е049367000064 | Блок электронный | 1 | 1 | - | |
| 9 | Е049367000035 | Вакуумный регулятор | 1 | 1 | - | |
| 10 | Е049367000061 | Шланг | 1 | 1 | - | |
| 11 | Е049367000038 | Шланг соединения клапана ЕGR с вакуумным регулятором | 1 | 1 | - | |
| 12 | Е048367000013 | Тройник | 1 | 1 | - | |
| 13 | Е048367000019 | Шланг от тройника до клапана ЕСU | 1 | 1 | - | |
| 14 | Е048367000014 | Клапан-стабилизатор давления | 1 | 1 | - | |
| 15 | Е048367000012 | Резиновая заглушка | 1 | 1 | - | |
| 16 | Е048367000020 | Шланг от тройника к регулятору давления | 1 | 1 | - | |
| 17 | Е048309000038 | Болт с шестигранной головкой, пружинная шайба и плоская шайба | 2 | 2 | - | |
| 18 | Е049367000034 | Датчик температуры воды | 1 | 1 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
