Главная передача
/ Foton-BJ1049
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
| Поз. | Артикул | Название детали | Модель B | Модель D | Модель F | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9С | 9С | Главная передача в сборе (отношение скорости 41:7) | 1 | 1 | 1 | по запросу - 80 ₽ | |
| 1 | 8С13 | Болт | 12 | 12 | 12 | - | |
| 2 | [Шайба плоская GВ897.1-85] | Шайба плоская GВ897.1-85 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 3 | [Шайба пружинная GВ7244-87 10] | Шайба пружинная GВ7244-87 10 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 4 | [Гайка GВ6171-86 М10х1,25] | Гайка GВ6171-86 М10х1,25 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 5 | 8С11 | Картер дифференциала (А) | 1 | 1 | 1 | - | |
| 5 | 8С12 | Картер дифференциала (В) | 1 | 1 | 1 | - | |
| 6 | 8СК | Картер дифференциала в сборе | 1 | 1 | 1 | - | |
| 7 | 8СН | Дифференциал в сборе | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 8С19 | Регулировочная гайка подшипника дифференциала | 2 | 2 | 2 | - | |
| 9 | 8СF | Подшипник дифференциала | 2 | 2 | 2 | - | |
| 10 | 8С23 | Болт ведомой шестерни | 12 | 12 | 12 | - | |
| 11 | 9С4 | Ведущая шестерня | 1 | 1 | 1 | - | |
| 11 | 9С22 | Ведомая шестерня | 1 | 1 | 1 | - | |
| 12 | 8С17 | Упорная шайба шестерни полуоси | 2 | 2 | 2 | - | |
| 13 | 8С16 | Шестерня полуоси | 2 | 2 | 2 | - | |
| 14 | 8С18 | Вал планетарной шестерни | 1 | 1 | 1 | - | |
| 15 | 8С15 | Планетарная шестерня | 4 | 4 | 4 | - | |
| 16 | 8С15 | Планетарная шестерня | - | ||||
| 17 | 8С16 | Шестерня полуоси | - | ||||
| 18 | 8С17 | Упорная шайба шестерни полуоси | - | ||||
| 19 | 8СF | Подшипник дифференциала | - | ||||
| 20 | 8С19 | Регулировочная гайка подшипника дифференциала | - | ||||
| 21 | [Болт GВ9074.15 М8х18] | Болт GВ9074.15 М8х18 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 22 | 8С21 | Замковая пластина регулировочной гайки правая | 1 | 1 | 1 | - | |
| 22 | 8С20 | Замковая пластина регулировочной гайки левая | 1 | 1 | 1 | - | |
| 23 | 3СЕ3 | Болт крышки подшипника | 4 | 4 | 4 | - | |
| 24 | [Шайба пружинная GВ7244-87 14] | Шайба пружинная GВ7244-87 14 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 25 | 8СG | Картер главной передачи | 1 | 1 | 1 | - | |
| 26 | [Гайка ограничительной скобы GВ6174-86 М6] | Гайка ограничительной скобы GВ6174-86 М6 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 27 | [Шайба пружинная GВ93-87 6] | Шайба пружинная GВ93-87 6 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 28 | 8СЕ1 | Ограничительная скоба А направляющего подшипника | 2 | 2 | 2 | - | |
| 29 | 8СЕ | Ограничительная скоба В направляющего подшипника | 1 | 1 | 1 | - | |
| 31 | 8С5 | Пружинная прокладка | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | 8СА | Направляющий подшипник ведущей шестерни | 1 | 1 | 1 | - | |
| 33 | 8СВ | Подшипник ведущей шестерни | 2 | 2 | 2 | - | |
| 34 | 8С6 | Пружинная втулка | 1 | 1 | 1 | - | |
| 35 | 8С7 | О-образное кольцо | 1 | 1 | 1 | - | |
| 36 | 8С9 | Регулировочная прокладка корпуса подшипника | - | ||||
| 37 | 8С8 | Корпус подшипника ведущей шестерни | 1 | 1 | 1 | - | |
| 38 | 8СВ | Подшипник ведущей шестерни | - | ||||
| 39 | [Шайба пружинная GВ7244-87 14] | Шайба пружинная GВ7244-87 14 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 40 | [Болт GВ5783-86 М14х38] | Болт GВ5783-86 М14х38 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 41 | 8СС-1 | Сальник ведущей шестерни | 1 | 1 | 1 | - | |
| 42 | 8СD | Фланец ведущей шестерни в сборе | 1 | 1 | 1 | - | |
| 43 | 8С10 | Гайка | 1 | 1 | 1 | - | |
| 44 | [Шайба пружинная GВ7244-87 12] | Шайба пружинная GВ7244-87 12 | 5 | 5 | 5 | - | |
| 45 | [Болт М12х1.75х38 GВ9074.15] | Болт М12х1.75х38 GВ9074.15 | 5 | 5 | 5 | - | |
| 46 | 8С2 | Крышка подшипника дифференциала | 2 | 2 | 2 | - | |
| 47 | 8С1 | Картер главной передачи | 1 | 1 | 1 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
