Рама
/ Foton-BJ1099
1
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
18
19
20
21
22
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
| Поз. | Артикул | Название детали | Foton-BJ1099 | Модель А | Модель В | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S10692800101 | 1S10692800101 | Рама | 1 | 1 | 1 | - | |
| 1 | 1106928000005 | Первая поперечная балка | 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | 1106928000006 | Кронштейн | 2 | 2 | 2 | - | |
| 3 | 1106928000022 | Вторая поперечная балка | 1 | 1 | 1 | - | |
| 4 | 1106928000019 | Правая усиливающая пластина переднего амортизатора | 1 | 1 | 1 | - | |
| 4 | 1106928000018 | Левая усиливающая пластина переднего амортизатора | 1 | 1 | 1 | - | |
| 5 | 1106928000008 | Кронштейн переднего амортизатора | 2 | 2 | 2 | - | |
| 6 | 1106928000007 | Кронштейн ограничителя буферного блока | 2 | 2 | 2 | - | |
| 7 | 1106928000015 | Кронштейн передней рессоры | 2 | 2 | 2 | - | |
| 8 | 1106928000021 | Правая усиливающая пластина заднего кронштейна передней подвески | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 1106928000020 | Левая усиливающая пластина заднего кронштейна передней подвески | 1 | 1 | 1 | - | |
| 9 | 1106628000033 | Поперечина задней подвески двигателя | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 1106628000046 | Кронштейн | 4 | 4 | 4 | - | |
| 11 | 1106928000004 | Лонжерон правый | 1 | 1 | 1 | - | |
| 12 | 1106628000038 | Нижняя пластина поперечины | 1 | 1 | 1 | - | |
| 13 | 1106628000037 | Верхняя пластина поперечины | 1 | 1 | 1 | - | |
| 14 | 1106928000003 | Лонжерон левый | 1 | 1 | 1 | - | |
| 15 | 1106928000023 | Поперечная балка заднего амортизатора | 1 | 1 | 1 | - | |
| 16 | 1106628000025 | Передняя опора вспомогательной рессоры | 2 | 2 | 2 | - | |
| 17 | 1106928000014 | Соединительная планка | 8 | 8 | 8 | - | |
| 18 | 1106928000012 | Поперечина | 2 | 2 | 2 | - | |
| 19 | 1106628000043 | Кронштейн поперечной балки заднего амортизатора | 2 | 2 | 2 | - | |
| 20 | 1106628000026 | Опора вспомогательной рессоры | 2 | 2 | 2 | - | |
| 21 | 1106628000024 | Кронштейн на стороне подъемного ушка задней листовой пружины | 2 | 2 | 2 | - | |
| 22 | 1106928000013 | Задняя поперечная балка | 1 | 1 | 1 | - | |
| 23 | Q151В1245 | Болт с шестигранной головкой | 4 | 4 | 4 | - | |
| 24 | 1106628000052 | Крюк буксирный | 2 | 2 | 2 | - | |
| 25 | Q40312 | Шайба пружинная | 4 | 4 | 4 | - | |
| 26 | Q341В12 | Гайка шестигранная тип 1 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 27 | 1106928000006 | Кронштейн | 2 | 2 | 2 | - | |
| 28 | 1106628000023 | Кронштейн задней рессоры | 2 | 2 | 2 | - | |
| 29 | 1106628000045 | Кронштейн буферного блока | 2 | 2 | 2 | - | |
| 30 | Q4501030 | Заклепка с полукруглой головкой | 16 | 16 | 16 | - | |
| 30 | Q4501040 | Клепка | 16 | 16 | 16 | - | |
| 30 | Q4501022 | Заклепка с полукруглой головкой | 20 | 20 | 20 | - | |
| 30 | Q4501032 | Клепка | 6 | 6 | 6 | - | |
| 30 | Q4501024 | Заклепка с полукруглой головкой | 10 | 10 | 10 | - | |
| 30 | Q4501034 | Заклепка с полукруглой головкой | 4 | 4 | 4 | - | |
| 30 | Q4501026 | Клепка | 102 | 102 | 102 | - | |
| 30 | Q4501028 | Заклепка с полукруглой головкой | 10 | 10 | 10 | - | |
| 30 | Q4501038 | Клепка | 10 | 10 | 10 | - | |
| 30 | Q4501230 | Заклепка с полукруглой головкой | 12 | 12 | 12 | - | |
| 30 | Q4501240 | Заклепка с полукруглой головкой | 10 | 10 | 10 | - | |
| 30 | Q4501242 | Заклепка с полукруглой головкой | 20 | 20 | 20 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
