Передняя рессора 6x4, 6x2 и 4x2
/ HOWO Howo

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
Схема/чертеж: Передняя рессора 6x4, 6x2 и 4x2 / HOWO Howo
1
2
3
4
4
5
5
6
8
8
9
10
13
14
15
15
15
16
17
17
17
20
20
20
20
20
20
21
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
27
28
29
30
31
32
33
34
39
Поз. Артикул Название детали Кол-во Цена
Q33212 Q33212 Гайка 8; -
Q150В1240 Q150В1240 Болт 4; -
Q150В1230 Q150В1230 Болт 4; -
1 АZ9719520005 Рессорный кронштейн передний 2; -
2 Q151В1665 Болт 6; -
3 Q151В1650 Болт 4; -
4 19003888459 Гайка 10; -
5 АZ9232520011 Рессорный кронштейн задний правый 1; -
5 АZ9232520010 Рессорный кронштейн задний левый 1; -
6 Q151В1650 Болт 8; -
8 190003888459 Гайка 8; -
9 WG9114510510 Поперечина 1; -
10 199100520025 Пластина 8; -
13 Q151G1260 Болт 16; -
14 190003888457 Гайка 16; -
15 WG9000520078 Втулка 4; -
16 WG9100520034 Рессорный хомут передний 2; -
17 WG9100520065 Рессорный болт 6; -
20 1680 520050 Шайба 12; -
21 Q151С1270 Болт 2; -
22 Q151С1275 Болт 4; -
23 190003888457 Гайка 6; -
24 190003963127 Масленка 4; -
24 190003963115 Масленка 2; -
27 WG80 52 0002 Пластина 2; -
28 АZ9100520015 Стремянка 4; -
29 1680 52 0056 Шайба 8; -
30 190003888626 Стопорная гайка 8; -
31 WG9323520010 Рессорный стопор 2; -
32 1880520019 Болт 2; -
33 Q340В10 Гайка 2; -
34 Q40310 Пружинная шайба 2; -
39 АZ9731520034 Кронштейн рессорного стопора 2; -
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер