Tractor electrical instrument
/ HOWO ZZ4257N3247N1B_A7_D12_380
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG9925581100 | Blind orifice plate | 20; | - | |
| 2 | WG9918580015 | Left combination switch assembly | 1; | - | |
| 3 | WG9918580010 | Rotating light switch | 1; | - | |
| 4 | WG9918580011 | Combination instrument | 1; | - | |
| 5 | WG9925580102 | Right combination switch assembly | 1; | - | |
| 6 | WG9925581041 | Engine diagnostic switch | 1; | - | |
| 7 | WG9925581025 | Shaft difference switch | 1; | - | |
| 8 | WG9925581064 | Critical alarm switch | 1; | - | |
| 9 | WG9925581029 | Work light switch | 1; | - | |
| 10 | WG9925581063 | Trailer load detection switch | 1; | - | |
| 11 | WG9925581020 | Speaker transfer switch | 1; | - | |
| 12 | WG9925581040 | Warm-up switch | 1; | - | |
| 14 | WG9100580142 | Cigar lighter | 1; | - | |
| 15 | WG9925580046 | 24v power socket | 1; | - | |
| 16 | WG9918580002 | Central electrical junction box | 1; | - | |
| 16.1 | WG9918580002+001 | Chip fuse | 8; | - | |
| 16.2 | WG9918580002+002 | Chip fuse | 17; | - | |
| 16.3 | WG9918580002+003 | Chip fuse | 12; | - | |
| 16.4 | WG9918580002+004 | Chip fuse | 10; | - | |
| 16.5 | WG9918580002+005 | Chip fuse | 2; | - | |
| 16.6 | WG9918580002+006 | Chip fuse | 1; | - | |
| 16.7 | WG9918580002+007 | Small relay | 14; | - | |
| 16.8 | WG9918580002+008 | Relay | 1; | - | |
| 17 | WG9716580023 | Central control unit | 1; | - | |
| 18 | AZ9918580015 | Cbcu mounting plate 1 | 1; | - | |
| 19 | AZ9918580017 | Cbcu mounting plate 2 assembly | 1; | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
