2800D126 Frame unit
/ JAC Motors HFC 1020K-D126
1
2
3
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2806011D4 | tow hook | 2; | - | |
| 2 | 2801110DF4JC | first crossbeam | 1; | - | |
| 3 | 2803040D0 | front bumper left backboard bracket unit | 1; | - | |
| 3 | 2803050D0 | front bumper right backboard bracket unit | 1; | - | |
| 4 | 2801120D4 | second beam unit | 1; | - | |
| 5 | 2901160D4 | front spring support assembly | 2; | - | |
| 6 | 2901170D4-sg0 | front spring suspend support assembly | 2; | - | |
| 7 | 2801130D4-sg0 | third crossbeam assembly | 1; | - | |
| 8 | 2801016D4-sg0 | right reinforce longitudinal beam unit | 1; | - | |
| 9 | 2801014D126 | right longitudinal | 1; | - | |
| 10 | 2801152D4-sg0 | fifth crossbeam strong plate | 4; | - | |
| 11 | 2801151D4-sg0 | fifth crossbeam | 2; | - | |
| 12 | 2801152D4-sg0 | fifth crossbeam strong plate | 4; | - | |
| 13 | 2801151D4-sg0 | fifth crossbeam | 2; | - | |
| 14 | 2801191D4-sg0 | front spare tire crossbeam | 1; | - | |
| 15 | 2801192D4-sg0 | rear spare tire crossbeam | 1; | - | |
| 16 | 2801171D4-sg0 | seventh crossbeam | 1; | - | |
| 17 | 2911381D4 | rear spring left suspend rack | 1; | - | |
| 17 | 2911382D4 | rear spring right suspend rack | 1; | - | |
| 18 | 2911921B1CHA0 | deputy spring rear rack | 2; | - | |
| 19 | 2915110D4-sg0 | rear absorber left upper bracket unit | 1; | - | |
| 20 | 2911911B1CHA0 | deputy spring front rack | 2; | - | |
| 21 | 2911371D4 | rear spring fix rack | 2; | - | |
| 22 | 2801015D4-sg0 | left fastening longitudinal beam | 1; | - | |
| 23 | 2801013D126 | left longitudinal beam | 1; | - | |
| 24 | 1001013D4 | connecting bracket | 1; | - | |
| 25 | 1001014D4 | connecting bracket | 1; | - | |
| 26 | 2901160D4 | front spring support assembly | 2; | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
