Топливоподкачивающий насос PE8P120A290/5RS7525
/ КамАЗ 5460

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
Схема/чертеж: Топливоподкачивающий насос PE8P120A290/5RS7525 / КамАЗ 5460
1
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
18
19
22
23
24
26
30
30
32
33
34
41
43
44
45
47
51
58
59
67
71
74
75
75
76
76
79
80
81
82
85
88
89
90
90
91
92
92
93
93
95
95
96
98
99
100
602
603
604
605
606
Поз. Артикул Название детали Кол-во Цена
1 900 508 011 1 900 508 011 защитный колпак, RВВR 8 -
1 2 415158157 Картер насоса 1 -
7 2418455 727 Элемент насоса 8 -
8 2413371 243 Держ. нагнеетательного клапана 8 -
9 2410120 019 Тарелка пружины 8 -
11 2 414 612 005 Пружина сжатия 8 -
12 2410 101 014 Уплотнительная шайба 8 -
13 2418559 037 Вентиль пост. Давления 8 -
14 2410210 033 Кольцо с 0-сечением 8 -
16 2410500 031 Корпус 8 -
17 2 414 601 008 Пружинное стопорное кольцо 8 -
18 1410210 014 Кольцо с 0-сечением 16 -
19 2410206 008 Уплотнительное кольцо 8 -
22 2413502 023 Шпилька с резьбой 16 -
23 Группа выбора пластина Группа выбора пластина 1 -
24 2 410 101 008 Подкладочная шайба 16 -
26 1 413315010 Шестиреберная гайка 16 -
30 1 410 001 025 Направляющая втулка 2 -
32 2 416 058 050 Регулирующая рейка 1 -
33 2 413 201 003 Цилиндрический штифт 1 -
34 2 413 344 001 Резьбовое кольцо 1 -
41 2 410 422 013 Втулка регулятора 8 -
43 1 410 500 035 Тарелка пружины 8 -
44 2414619010 Пружина сжатия 8 -
45 2 410 516 002 Тарелка пружины 8 -
47 2 418 750 062 Роликовый толкатель 8 -
51 1 417 413 047 Перепускной клапан 1 -
58 2 916 650 017 Упорное кольцо 3егера, DIN 471-30х1,5-FSt 1 -
59 2 410 910 005 Самоустанавливающийся роликовый подшипник 1 -
67 2 914 552 148 Винт с внутрен. шестигранной головкой 4 -
71 2 416 158 237 Распределительный вал 1 -
74 2 415 800 020 Подшипник вала 1 -
75 2 914 552 177 Винт с цилиндрической головкой 2 -
76 2 410 300 065 Установочная гильза 2 -
79 2 410 914 001 Цилиндрический роликовый подшипник 1 -
80 2 415 552 019 Крышка подшипника 1 -
81 2 410 283 010 Сальник вала 1 -
82 2 410 210 065 Кольцо с 0-сечением 1 -
85 2 410 500 018 Корпус 8 -
88 2 413 461 000 Резьбовая пробка 1 -
89 2916710618 Плоское уплотняющее кольцо, DIN 7603-А24х29-Сu 1 -
90 1 413 502 000 Шпилька с резьбой 6 -
91 1 411 072 010 Предохранительная крышка 1 -
92 2 916 699 132 Пружинное кольцо, DIN 128-Аб-FSt 6 -
93 2 915 012 007 Шестиреберная гайка, ISО 4032-М6-8-А 6 -
95 1 411 073 004 Уплотняющая пластина 2 -
96 2 410 505 007 Корпус 8 -
98 1 900 023 011 Упругий шайбовый элемент. DIN 6888-5х7.5-С 45 К 1 -
99 2 916 699 091 Пружинное кольцо, DIN 128-А20-FSI 1 -
100 2 915 032 031 Шестиреберная гайка, DIN 439-ВМ20х1,5-06 1 -
602 2 410 508 007 Защитный колпак 1 -
603 2 410 508 007 Защитный колпак 1 -
604 1410 508 010 Защитный колпак 8 -
605 2 410 508 005 Защитный колпак 1 -
606 1 410 407 003 Защитная втулка 8 -
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер