Гидросхема для автомобилей с косым гидробаком
/ НефАЗ-6520, 6522

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
17
18
19
20
20
21
23
23
23
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
32
32
33
33
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Поз. Артикул Название детали Кол-во
1 HYVA Насос 1;
2 6520-8603001-10СБ Установка гидроцилиндра 1;
3 6520-8608002СБ Установка гидробака 1;
4 6520-8607010-10СБ Гидрораспределитель 1;
5 БЭК 37.000-02ГЧ Блок электромагнитных клапанов 1;
6 6520-8606015СБ Трубка подвода воздуха 1;
7 6520-8606050СБ Трубка подвода воздуха 1;
8 6520-8606030СБ Трубка подвода воздуха 1;
9 6520-8606035СБ Трубка подвода воздуха 1;
10 6520-8609212СБ Труба высокого давления 1;
11 6520-8609216СБ Труба высокого давления 1;
12 6520-8609018СБ Труба высокого давления 1;
13 6520-8609224CБ Труба высокого давления 1;
14 6520-8609226CБ Труба высокого давления 1;
15 6520-8609441 Труба низкого давления 1;
16 6522-8609090СБ Рукав высокого давления 2;
17 6520-8609119 Рукав 2;
18 6522-8609127 Скоба 1;
19 6522-8609131 Скоба 4;
20 1/60434/21 Болт 4;
21 M10x1.25x25.56.05 ГОСТ 11738-84 Винт 4;
23 1/05166/73 Шайба пружинная 8 6;
24 1/05168/77 Шайба пружинная 4;
25 024-028-25-2-3 ГОСТ 9033-73 Кольцо 3;
26 4947-3724195 Хомут 2;
27 СБИТ 305419.004-25 Хомут стяжной (50-70)х13 СБИТ 305419.003ТУ ;
28 TORRO 50-70/12-C7W1 Хомут с червячной резьбой DIN 3017 ;
29 1/02908/90 Хомут 40 3;
30 6520-8606013 Прокладка з;
31 ОГК 67-02.001 Штуцер 3;
32 853973 Штуцер проходной 2;
33 864822 Угольник ввертной 4;
34 864919 Тройник ввертный 1;
35 6520-8609155-10 Штуцер 1;
36 6522-8609156-10 Патрубок ;
37 65115-8606113-01 Штуцер 1;
38 037-041-25-2-2 ГОСТ 9833-73 Кольцо 1;
39 1/02650/60 Прокладка ;
40 1/02984/60 Прокладка 1;
41 6520-8609151-10СБ Патрубок ;
42 6520-8609057 Прокладка ;
43 6520-8609210СБ Труба высокого давления 1;
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер