Установка пневматических тормозов
/ НефАЗ-8332

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
Схема/чертеж: Установка пневматических тормозов / НефАЗ-8332
1
2
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
19
19
21
21
22
24
25
28
29
29
29
29
29
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Поз. Артикул Название детали Кол-во Цена
1 9334-3500042 Хомут 2; -
2 96741-3506060 Шланг 3; -
3 8602-3506200 Трубка промежуточная 2; -
4 8602-3506230-01 Трубка от штуцера к дополнительному баллону 1; -
5 8602-3506236-01 Трубка от клапана АБС к штуцеру 1; -
6 8602-3506268-01 Трубка от дополнительного баллона к клапану АБС 1; -
7 96742-3513015 Баллон воздушный 1; -
8 9674-3500034 Угольник ввертный 2; -
9 9674-3506394 Пробка 2; -
10 96741-3522165 Штуцер 2; -
11 9674-3522171 Переходник 2; -
12 96741-3522172-01 Переходник 1; -
13 96742-3522175 Штуцер 2; -
14 96741-3522222 Тройник 2; -
15 96741-3522226 Прокладка 4; -
16 96741-3522228 Болт 1; -
17 8602-35222229-01 Штуцер 2; -
18 8602-3533033 Штанга 1; -
19 9674-3700033 Скоба 2; -
21 1/60434/21 Болт 5; -
22 356-70570 Болт ТЕМ12-6gх25 ОСТ37.001.123-75 1; -
24 1/21647/11 Гайка 4; -
25 1/07914/11 Гайка ЕМ16х1,5-6Н 2; -
28 1/05170/70 Шайба пружинная 12 1; -
29 1/02634/60 Прокладка 22х28х1,5 20; -
30 864814-П29 Штуцер проходной 12 2; -
31 100-3513110 Кран слива конденсата 1; -
32 Г-100-3515310 Клапан контрольного вывода 2; -
33 Г-100-3533110 Упругий элемент 1; -
34 400 5000 360 Клапан АБС с блоком управления 1; -
35 449 1120 800 Кабель питания с розеткой ISO7638 1; -
36 449 7120 230 Удлинитель кабеля датчика 2; -
37 449 4120 600 Кабель на ускорительный клапан 1; -
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер