Клапан электропневматический
/ НефАЗ-8527

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
1 | 305133 | Пробка транспортная | 3; | |
2 | 100-3571100 | Клапан электропневматический в сборе | 1; | |
3 | 100-3571186 | Седло | 1; | |
4 | 100-3571106 | Корпус | 1; | |
5 | 304183 | Заклепка пустотелая | 1; | |
6 | 100-3512099 | Табличка | 1; | |
7 | 100-3571120 | Клапан электромагнитный в сборе | 1; | |
8 | 100-3522153 | Кольцо | 1; | |
9 | 100-3571102 | Корпус в сборе | 1; | |
10 | 489310 | Кольцо упорное | 1; | |
11 | 100-3571190 | Крышка | 1; | |
12 | 100-3512031 | Кольцо | 1; | |
13 | 100-3571194 | Пружина | 1; | |
14 | 100-3571153 | Кольцо | 1; | |
15 | 100-3571182 | Поршень | 1; | |
16 | 100-3521129 | Кольцо | 1; | |
17 | 100-3571192 | Пружина | 1; | |
18 | 100-3571157 | Кольцо | 1; | |
19 | 100-3571111 | Корпус | 1; | |
20 | 100-3571156 | Кольцо | 1; | |
21 | 100-3571158 | Кольцо | 1; | |
22 | 100-3571184 | Седло | 1; | |
23 | 100-3571155 | Кольцо | 1; | |
24 | 307970 | Кольцо упорное | 1; | |
25 | 201462 | Болт | 4; | |
26 | 305890 | Шайба пружинная | 4; | |
27 | 250510 | Гайка шестигранная (d=8x1,25, S=13, H=6,5, D=14,4, D1=13) | 4; | |
28 | 100-3571114 | Поршень | 1; | |
29 | 100-3571196 | Пружина | 1; | |
30 | 100-3512016 | Тарелка пружины | 1; | |
31 | 100-3571115 | Кольцо уплотнительное | 1; | |
32 | 100-3571112 | Крышка | 1; | |
33 | 100-3571188 | Кольцо | 1; | |
34 | 252006 | Шайба | 1; | |
35 | 250512 | Гайка | 1; | |
36 | 301583 | Винт | 1; | |
37 | 100-3571204 | Кольцо уплотнительное | 1; | |
38 | 100-3571220 | Выключатель в сборе | 1; | |
39 | 201680 | Болт | 2; | |
40 | 252156 | Шайба | 2; | |
41 | 250617 | Гайка | 2; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер