8602-3700010 Монтаж электрооборудования
/ НефАЗ-8602

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
Схема/чертеж: 8602-3700010 Монтаж электрооборудования / НефАЗ-8602
1
2
2
5
6
6
7
8
8
10
12
13
14
15
15
16
16
18
19
19
20
20
21
21
23
23
24
26
27
38
39
43
44
45
47
49
50
52
53
54
60
61
61
61
62
63
66
67
69
70
71
71
71
72
72
72
73
73
74
75
75
75
76
76
76
77
77
78
81
81
82
95
95
96
98
99
100
101
102
102
102
102
102
102
Поз. Артикул Название детали Кол-во Цена
1 8602-3700039 Трубопровод щитка управления 1; -
2 8602-3700041 Трубопровод датчика нижний 1; -
5 8602-3700045 Трубопровод датчика верхний 1; -
6 8602-3700047 Трубопровод коробки соединительной 1; -
7 8602-3700047-01 Трубопровод коробки соединительной 1; -
8 8602-3700051 Трубопровод светильника 1; -
10 8602-3718200 Щиток управления 1; -
12 8602-3719010 Установка коробки соединительной задней 1; -
13 8602-3719020 Установка коробки соединительной передней 1; -
14 8602-3724010 Основной жгут 1; -
15 96741-3724030 Жгут задних фонарей 1; -
16 96741-3724032 Пучок задний правый 1; -
18 96742-3717020-10 Установка переднего фонаря 1; -
19 96742-3717020 Установка переднего фонаря левого 2; -
20 9693-3731030 Установка бокового фонаря 1; -
21 9693-3731030-01 Установка бокового фонаря 1; -
23 9674-3700060 Кронштейн щитка управления 1; -
24 9674-3720010 Цепь заземления 1; -
26 96741-3716010 Установка задних фонарей 1; -
27 96741-3827010 Установка датчикаУровня 1; -
38 8652-3700065 Кронштейн 2; -
39 96742-3731021 Чехол контурного фонаря 4; -
43 66052-3700075 Тройник для электропроводки 1; -
44 9674-3700034 Штуцер проходной 1; -
45 8602-3700105 Рукав 20х30-10 1; -
46 9674-3700064-01 Втулка 5; -
47 9674-3700065 Скоба 3; -
48 9674-3700073 Скоба 18; -
49 9674-3719016 Втулка 1; -
50 9674-3719017 Втулка 1; -
52 96742-3700188 Кронштейн 1; -
53 96742-3700189 Кронштейн 1; -
54 96742-3731016 Накладка 2; -
60 1/09026/21 Болт М6 8; -
61 1/60436/21 Болт М8-6gх25 22; -
62 1/59707/21 Болт ТЕМ10х1,25-6gх25 8; -
63 1/13070/21 Болт ТЕМ10х1,25-6gх40 3; -
66 1/32721/01 Винт ТС с крестообразным шлицем и цилиндрической головкой М4-6gх14 2; -
67 1/32762/01 Винт ТС с крестообразным шлицем М6-6gх16 10; -
69 1/58964/11 Гайка М5-6Н 8; -
70 1/07940/11 Гайка 2; -
71 1/58962/11 Гайка М6-6Н 32; -
72 1/61008/11 Гайка М8 22; -
73 1/21647/11 Гайка 10; -
74 1/11953/70 Шайба пружинная 4 2; -
75 1/05164/70 Шайба пружинная 6 36; -
76 1/05166/70 Шайба пружинная 8 22; -
77 1/05168/70 Шайба пружинная 8 10; -
78 1/11954/70 Шайба пружинная 5 8; -
79 864814-П29 Штуцер проходной 12 2; -
81 1/02908/90 Хомут 40 4; -
82 6.65Г.016 Шайба 6.65Г.016 8; -
95 45 7372 0676 Фонарь габаритный боковой 431.3731010 2; -
96 Фонарь 361.3731 Фонарь контурный передний 361.3731 Фонарь 361.3731 2; -
97 45 7372 0512 Фонарь контурный задний 381.3731 2; -
98 "Светильник ""плафон в""" Светильник плафон в 1; -
99 Вилка ПС 325-150 Вилка ПС 325-150 ГОСТ 9200-76 Вилка ПС 325-150 1; -
100 Вилка ПС 326-150 Вилка ПС 326-150 ТУ 37.003.1359-88 Вилка ПС 326-150 1; -
101 53205-3401228 Хомут 10; -
102 305ТВ-40,4 Трубка 305 ТВ-40,4 ; -
102 Провод пгва-1,0 Провод пгва-1,0 ; -
102 Лента ПВХ 20х0,20 Лента ПВХ 20х0,20 черная, высший сорт ГОСТ 16214-86 ; -
102 ПВАМбс-0,5-К Провод ПВАМбс-0,5-К ; -
102 ПВАМбс-0,5-З Провод ПВАМбс-0,5-З ; -
102 ПВАМбс-0,5-Г Провод ПВАМбс-0,5-Г ; -
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер