Схема электрическая
/ НефАЗ-9334

Х1
Е21
Е22
Е17
Е20
Е15
Е16
Е13
Е14
Е18
Е19
Е1
Е9
Е8
Е7
Х2
КС1
КС2
Х3
Е10
Е11
Е12
Е3
Е4
Е5
Е6
Е2
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
Х1 | Х1 | Вилка ПС325 | 1; | |
Е21 | Е21 | Фонарь заднего хода 135Г | 1; | |
Е22 | Е22 | Фонарь задний противотуманный 241.3716 | 1; | |
Е17 | Е17 | Фонарь контурный задний 381.3831 | 2; | |
Е20 | Е20 | Фонарь задний ФП133-АБ | 2; | |
Е15 | Е15 | Фонарь контурный передний 361.3731 | 2; | |
Е16 | Е16 | Фонарь контурный передний 361.3731 | 2; | |
Е13 | Е13 | Фонарь заднего хода 211.3711 | 2; | |
Е14 | Е14 | Фонарь задний противотуманный 241.3716 | 2; | |
Е18 | Е18 | Фонарь контурный задний 381.3831 | 2; | |
Е19 | Е19 | Фонарь заднего хода 211.3711 | 2; | |
Е1 | Е1 | Фонарь передний 16.3712 | 2; | |
Е9 | Е9 | Фонарь задний ФШ33-АБ | 10; | |
Е8 | Е8 | Фонарь боковой габаритный 431.3731010 (маркерный) | 10; | |
Е7 | Е7 | Фонарь боковой габаритный 431.3731010 (маркерный) | 10; | |
Х2 | Х2 | Вилка ПС326 | 1; | |
КС1 | КС1 | Колодка гнездовая 02-6,3-06 ОСТ37.003.032-88 | 2; | |
КС2 | КС2 | Колодка гнездовая 02-6,3-06 ОСТ37.003.032-88 | 2; | |
Х3 | Х3 | Розетка переносной лампы ПС400 | 1; | |
Е10 | Е10 | Фонарь задний ФШ33-АБ | 10; | |
Е11 | Е11 | Фонарь номерного знака ФП134-Б | 10; | |
Е12 | Е12 | Фонарь номерного знака ФП134-Б | 10; | |
Е3 | Е3 | Фонарь боковой габаритный 431.3731010 (маркерный) | 10; | |
Е4 | Е4 | Фонарь боковой габаритный 431.3731010 (маркерный) | 10; | |
Е5 | Е5 | Фонарь боковой габаритный 431.3731010 (маркерный) | 10; | |
Е6 | Е6 | Фонарь боковой габаритный 431.3731010 (маркерный) | 10; | |
Е2 | Е2 | Фонарь передний 16.3712 | 2; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер