Пучок проводов задний
/ НефАЗ-9334 (2008)
/30.gif)
1
2
3
5
6
8
9
14
15
16
16
17
18
19
23
24
25
26
27
27
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
Вазелин ГОСТ 3582-84 | Вазелин ГОСТ 3582-84 | Вазелин ГОСТ 3582-84 | ; | |
Лента ПВХ 20х0.20 | Лента ПВХ 20х0.20 | Лента ПВХ 20х0.20, 1 сорта ГОСТ 16214-86 m=150 гр. | ; | |
305 ТВ-40,4 | 305 ТВ-40,4 | Трубка 305 ТВ-40,4, белая, высшего сорта ГОСТ 19034-82 L=15мм | 22; | |
Трубы гофрированные | Трубы гофрированные | Трубы гофрированные для электропроводок | ; | |
1 | 5320-3716017 | Чехол защитный | 2; | |
2 | 5320-3723111 | Чехол защитный | 1; | |
3 | 5320-3724057 | Чехол защитный | 2; | |
5 | 5320-3724059 | Штырь 03-6,3-12 | 4; | |
6 | 4573738004 | Штырь 03-6,3-12 ОСТ 37.003.032-88 | 11; | |
8 | 4573738006 | Гнездо 02-6,3-12 ОСТ 37.003.032-88 | 4; | |
9 | 4573738008 | Гнездо 03-6,3-12 ОСТ 37.003.032-88 | 6; | |
14 | 4573739007 | Колодка гнездовая 02-6,3-04 ОСТ 37.003.032-88 | 2; | |
15 | 4573739011 | Колодка штыревая 02-6,3-06 | 2; | |
16 | ПГВА-1,0 | Провод ПГВА-1,0 ТУ 16.К17-021-94 допускается применение ПГВА15 ТУ16К17-021-94 | 1; | |
16 | ПГВА-1,0 | Провод ПГВА-1,0 ТУ 16.К17-021-94 допускается применение ПГВА15 ТУ16К17-021-94 | 1; | |
17 | ТГА-СП-9 | ТГА-СП-9 L=(0.200±0.005)м (внутренний d6 мм) | 1; | |
18 | ТГА-СП-9 | ТГА-СП-9 L=(0.200±0.005)м (внутренний d6 мм) | 2; | |
19 | ТГА-СП-9 | ТГА-СП-9 L=(0.200±0.005)м (внутренний d6 мм) | 1; | |
23 | ТГА-СП-9 | ТГА-СП-9 L=(0.200±0.005)м (внутренний d6 мм) | 1; | |
24 | ТГА-СП-12 | ТГА-СП-12 L=(0.200±0.005)м (внутренний d9 мм) | 1; | |
25 | ТГА-СП-12 | ТГА-СП-12 L=(0.200±0.005)м (внутренний d9 мм) | 1; | |
26 | ТГА-СП-16 | ТГА-СП-16 L=(1.615±0.005)м (внутренний d12 мм) | 1; | |
27 | ТГА-СП-20 | ТГА-СП-20 L=(1.150±0.005)м (внутренний d16 мм) | 1; | |
27 | ТГА-СП-20 | ТГА-СП-20 L=(1.150±0.005)м (внутренний d16 мм) | 1; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер