Жгут основной
/ НефАЗ-9334 (2008)
1
5
6
7
8
9
10
11
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 ТВ-40,4 | 305 ТВ-40,4 | Трубка 305 ТВ-40,4, белая, высшего сорта ГОСТ 19034-82 L=15мм | 22; | - | |
| Лента ПВХ 20х0,20 | Лента ПВХ 20х0,20 | Лента ПВХ 20х0,20 черная, высший сорт ГОСТ 16214-86 | ; | - | |
| Вазелин ГОСТ 3582-84 | Вазелин ГОСТ 3582-84 | Вазелин ГОСТ 3582-84 | ; | - | |
| 1 | 5320-3724056 | Чехол защитный 5320-3724056 | 2; | - | |
| 5 | 45 7373 8008 | Гнездо 03-6,3-12 ОСТ 37.003.032-88 | 7; | - | |
| 6 | 45 7373 8009 | Гнездо 03-6,3-13 ОСТ 37.003.032-88 | 4; | - | |
| 7 | 45 7373 9009 | Колодка гнездовая 02-6,3-06 ОСТ 37.003.032-88 | 2; | - | |
| 8 | ПГВА-1,0 | Провод ПГВА-1,0 ТУ 16.К17-021-94 допускается применение ПГВА15 ТУ16К17-021-94 | ; | - | |
| 9 | ТГА-СП 9 | Труба гофрированная для электропроводок ТГА-СП 9 ТУ 3491-001-70882065-04 | ; | - | |
| 10 | ТГА-СП 9 | Труба гофрированная для электропроводок ТГА-СП 9 ТУ 3491-001-70882065-04 | ; | - | |
| 11 | ТГА-СП-16 | ТГА-СП-16 L=(1.615±0.005)м (внутренний d12 мм) | ; | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
