96742-3700010 Установка электрооборудования
/ НефАЗ-96742

1
1
2
3
4
5
5
5
6
6
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
16
17
18
19
20
23
24
25
26
30
31
31
32
33
33
34
35
36
36
36
38
39
40а
103
103
40
41
43
43
45
45
48
48
49
50
51
52
52
53
53
54
55
57
59
59
60
61
69
70
70
73
73
79
80
80
80
82
86
87
87
87
87
87
88
88
88
88
89
89
90
90
90
94
95
95
95
95
95
95
96
96
96
97
97
98
98
104
105
122
122
122
123
124
125
128
128
129
130
135
135
Поз. | Артикул | Название детали | без насоса | с насосом | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9674-3700071-01 | Крышка | 1 | 1 | |
2 | 9674-3700071-02 | Крышка | 1 | 1 | |
3 | 9674-3720010 | Цепь заземления | 1 | 1 | |
4 | 96741-3716010 | Установка задних фонарей | 1 | 1 | |
5 | 96742-3724060 | Жгут переднего фонаря левого | 1 | 1 | |
6 | 96742-3724062 | Жгут переднего фонаря правого | 1 | 1 | |
7 | 9693-3719030 | Установка коробки соединительной | 1 | 1 | |
8 | 96742-3700030 | Трубопровод датчика 3 отсека | 1 | 1 | |
9 | 96742-3700032 | Трубопровод датчика 2 отсека | 1 | 1 | |
10 | 96742-3700034 | Трубопровод датчика 1 отсека | 1 | 1 | |
11 | 96742-3700036 | Трубопровод датчиков 3 и 2 отсеков | 1 | 1 | |
12 | 96742-3700038 | Трубопровод датчиков 3 и 2 отсеков | 1 | 1 | |
13 | 96742-3700040 | Трубопровод датчика 1 отсека | 1 | 1 | |
14 | 96742-3700042 | Трубопровод щитка управления | 1 | 1 | |
16 | 96742-3700046 | Трубопровод коробки распределительной | 1 | 1 | |
17 | 96742-3700058 | Трубопровод | 2 | 2 | |
18 | 96741-3700042 | Трубопровод коробки распределительной | 1 | 1 | |
19 | 96741-3700042-01 | Трубопровод коробки распределительной | 1 | 1 | |
20 | 96741-3700050 | Трубопровод ЭПК | 1 | 1 | |
21 | 96741-3700050-01 | Трубопровод ЭПК | 1 | 1 | |
22 | 96742-3724042 | Жгут ЭПК | 1 | 1 | |
23 | 96742-3700056 | Трубопровод плафона | 1 | 1 | |
24 | 66052-3700185 | Кронштейн | 1 | 1 | |
25 | 96742-3719022 | Коробка распределительная | 1 | 1 | |
26 | 96742-3717020 | Установка переднего фонаря левого | 1 | 1 | |
27 | 96742-3717020-01 | Установка переднего фонаря | 1 | 1 | |
28 | 9693-3718400 | Щиток управления | 1 | 1 | |
30 | 96742-3719020 | Корпус | 1 | 1 | |
31 | 96742-3827010 | Установка датчика уровня | 3 | 3 | |
32 | 96742-3724010 | Основной жгут | 1 | 1 | |
33 | 96742-3724020 | Пучок проводов левого переднего контурного фонаря | 1 | 1 | |
34 | 96742-3724022 | Пучок проводов правого переднего контурного фонаря | 1 | 1 | |
35 | 96742-3724036 | Провод массы | 3 | 3 | |
36 | 96742-3731015 | Кронштейн крепления бокового фонаря | 1 | 1 | |
37 | 96742-3724030 | Жгут проводов боковых фонарей | 1 | 1 | |
38 | 96742-3724040 | Пучок проводов щитка управления | 1 | 1 | |
39 | 96742-3724044 | Жгут плафона | 1 | 1 | |
40а | 96742-3724050 | Жгут задних фонарей левый | 1 | 1 | |
103 | 1/02908/90 | Хомут 40 | 8 | 8 | |
40 | 9674-3719014 | Крышка | 1 | 1 | |
41 | 9674-3719015 | Прокладка | 2 | 2 | |
42 | 53205-3401228 | Хомут | 20 | 20 | |
43 | 9674-3700034 | Штуцер проходной | 2 | 2 | |
44 | 9674-3700064 | Втулка | 9 | 9 | |
45 | 9674-3700065 | Скоба | 7 | 7 | |
46 | 9674-3700064-01 | Втулка | 6 | 6 | |
47 | 96741-3700067 | Уголок | 4 | 4 | |
48 | 9674-3700073 | Скоба | 18 | 18 | |
49 | 96742-3700074 | Тройник для электропроводки | 1 | 1 | |
50 | 18.8609228 [1] | Скоба | 7 | 7 | |
51 | 9674-3719015 | Прокладка | 1 | 1 | |
52 | 9674-3719016 | Втулка | 8 | 8 | |
53 | 9674-3719017 | Втулка | 5 | 5 | |
54 | 96742-3700170 | Переходник | 2 | 2 | |
55 | 96742-3700188 | Кронштейн | 2 | 2 | |
56 | 96742-3700189 | Кронштейн | 2 | 2 | |
57 | 9693-3724013-02 | Втулка защитная | 6 | 6 | |
58 | 42112-3724471 | Скоба | 3 | 3 | |
59 | 96742-3731016 | Накладка | 6 | 6 | |
60 | 96742-3731021 | Чехол контурного фонаря | 4 | 4 | |
61 | 9674-3700033 | Скоба | 1 | 1 | |
69 | 1/60436/21 | Болт М8-6gх25 | 14 | 14 | |
70 | 1/60441/21 | Болт М8-6gх45 | 17 | 17 | |
71 | 1/09022/21 | Болт М6-6gх16 | 10 | 10 | |
73 | 1/13070/21 | Болт ТЕМ10х1,25-6gх40 | 15 | 15 | |
79 | 1/32721/01 | Винт ТС с крестообразным шлицем и цилиндрической головкой М4-6gх14 | 2 | 2 | |
80 | 1/32762/01 | Винт ТС с крестообразным шлицем М6-6gх16 | 10 | 10 | |
82 | 1/32801/01 | Винт ТС с крестообразным шлицем и цилиндрической головкой М8-6gх45 | 4 | 4 | |
86 | 1/07940/11 | Гайка | 2 | 2 | |
87 | 1/58962/11 | Гайка М6-6Н | 37 | 37 | |
88 | 1/61008/11 | Гайка М8 | 28 | 28 | |
89 | 1/21647/11 | Гайка | 17 | 17 | |
90 | 1/58964/11 | Гайка М5-6Н | 8 | 8 | |
91 | 1/07269/11 | Гайка ЕМ24х1,5-6Н | 8 | 8 | |
94 | 1/11953/70 | Шайба пружинная 4 | 2 | 2 | |
95 | 1/05164/70 | Шайба пружинная 6 | 31 | 31 | |
96 | 1/05166/70 | Шайба пружинная 8 | 28 | 28 | |
97 | 1/05168/70 | Шайба пружинная 8 | 17 | 17 | |
98 | 1/11954/70 | Шайба пружинная 5 | 8 | 8 | |
100 | Шайба 6.65Г.016 | Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 10463-81 | 12 | 12 | |
104 | 864814-П29 | Штуцер проходной 12 | 1 | 1 | |
105 | 864813-П29 | Гайка накидная | 1 | 1 | |
122 | Фонарь ГФ 1.25 ВЗК | Фонарь боковой габаритный ГФ 1,25 | 6 | 6 | |
123 | 4 573 732 105 | Розетка штепсельная ПС 325-100 45 7373 2105 | 1 | 1 | |
124 | 4 573 722 169 | Розетка штепсельная ПС 326-100 ТУ 37.003.1359-88 | 1 | 1 | |
125 | В-11 | Светильник плафон В-11 ТУ 16.5535-75 | 1 | 1 | |
128 | Фонарь 361.3731 | Фонарь контурный передний 361.3731 Фонарь 361.3731 | 2 | 2 | |
129 | 45 7372 0512 45 7372 0512 | Фонарь контурный задний 381.3731 45 7372 0512 | 2 | 2 | |
130 | ГФ1.008 | Уплотнитель ГФ1.008 | 6 | 6 | |
135 | Лента ПВХ 20х0,20 черная | Лента ПВХ 20х0,20 черная, высший сорт ГОСТ 16214-86 | 1 | 1 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер