9693-3718400 Щиток управления
/ НефАЗ-96931-10-07
1
3
5
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
26
30
31
32
34
34
35
37
37
38
43
44
45
45
54
56
57
59
61
65
67
70
72
73
74
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9693-3718410 | Корпус | 1; | - | |
| 3 | 9693-3718417 | Панель в сборе | 1; | - | |
| 5 | 9693-3718421 | Крышка | 1; | - | |
| 11 | 9674-3718237 | Прокладка | 3; | - | |
| 12 | 9674-3718238 | Прокладка | 3; | - | |
| 13 | 9674-3718243 | Прокладка | 4; | - | |
| 14 | 9674-3718244 | Прокладка | 1; | - | |
| 15 | 9674-3718245 | Прокладка | 8; | - | |
| 18 | 9674-3718251 | Рычаг | 1; | - | |
| 19 | 9674-3718252 | Скоба | 1; | - | |
| 20 | 9674-3718253 | Пружина | 1; | - | |
| 21 | 9674-3718254 | Ось (Проволока 2,0-ОС ГОСТ 3282-74) | 1; | - | |
| 22 | 9693-3718413 | Прокладка | 1; | - | |
| 23 | 9674-3718256 | Шайба замковая | 2; | - | |
| 24 | 9674-3718257 | Ось | 2; | - | |
| 26 | 9693-3718419 | Фальшпанель | 1; | - | |
| 30 | 1/32719/01 | Винт ТС с крестообразным шлицем 10530 М4-6gх10 | 32; | - | |
| 31 | 1/32724/01 | Винт | 2; | - | |
| 32 | 1/09021/21 | Болт | 2; | - | |
| 34 | 1/07940/11 | Гайка | 18; | - | |
| 35 | 1/58962/11 | Гайка М6-6Н | 2; | - | |
| 37 | 1/11953/70 | Шайба пружинная 4 | 34; | - | |
| 38 | 1/05164/70 | Шайба пружинная 6 | 2; | - | |
| 43 | 45 7373 9008 | Колодка штыревая 02-6,3-04 | 1; | - | |
| 44 | 45 7373 9011 | Колодка штырьевая 02-6,3-06 ОСТ 37.003.032-88 | 2; | - | |
| 45 | 45 7373 8004 | Штырь 03-6,3-12 ОСТ 37.003.032-88 | 15; | - | |
| 46 | 45 7373 8006 | Жгут потолочный левый | 17; | - | |
| 47 | 45 7373 8007 | Жгут освещения номерного знака и мотоотсека | 6; | - | |
| 49 | 45 7373 8526 | Наконечник ф 4,2 ОСТ 37.003.040-81 | 14; | - | |
| 50 | 45 7373 8527 | Наконечник d.5,5 | 6; | - | |
| 51 | 45 7373 8554 | Наконечник d.6,5 | 4; | - | |
| 52 | 45 7373 8552 | Наконечник ф 4,2 ОСТ 37.003.040-81 | 9; | - | |
| 53 | 45 7373 8537 | Наконечник d.6,5 | 1; | - | |
| 54 | А-24-1 | Лампа | 6; | - | |
| 56 | С2-10-0,5-300 ом | Резистор С2-10-0,5-300 ом | 3; | - | |
| 57 | 45 7373 4498 | Выключатель 46.3710 | 5; | - | |
| 59 | 45 7373 4131 | Кнопка контроля схемы сигнализации ВК322 | 3; | - | |
| 61 | 45 7373 1137 | Предохранитель 292.3722 | 1; | - | |
| 65 | 45 7373 1073 | Переключатель 51.3709 | 3; | - | |
| 67 | 45 73721147 | Указатель уровня топлива УБ 170 | 3; | - | |
| 70 | ЛВ 211 -329 | Патрон ЛВ 211 -329 | 6; | - | |
| 72 | 45 7374 7274 | Фонарь контрольной лампы 124.3803 | 1; | - | |
| 73 | 45 7374 7279 | Фонарь контрольной лампы 123.3803 | 3; | - | |
| 74 | КУ 208А 0.336.060 ТУ | Тиристор симметричный КУ 208А 0.336.060 ТУ | 3; | - | |
| 77 | ПГВА-0,75 | Провод ПГВА-0,75 | ; | - | |
| 79 | 3,31 ТВ40,4 | Трубка 3,31 ТВ40,4 | ; | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
