Установка системы управления нижними клапанами 9693-8020010
/ НефАЗ-9693

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
33
35
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
1 | 96742-8020050 | Корпус | 1 | |
2 | 96742-8020060 | Крышка | 1 | |
3 | 96742-8020070 | Трубка воздуховодная | 1 | |
4 | 96742-8020080 | Трубка воздуховодная | 1 | |
5 | 96742-8020090 | Трубка воздуховодная | 1 | |
6 | 9693-8020100 | Трубка воздуховодная | 1 | |
7 | 9693-8020130 | Трубка воздуховодная | 1 | |
8 | 9693-8020140 | Трубка воздуховодная | 1 | |
9 | 9693-8020150 | Трубка воздуховодная | 1 | |
10 | 9693-8020160 | Трубка воздуховодная | 1 | |
14 | 9674-3719017 | Втулка | 1 | |
15 | 864892 | Тройник ввертный | 2 | |
16 | 96741-01-8020102 | Штуцер проходной | 1 | |
17 | 96741-8020011 | Втулка | 6 | |
18 | 96741-8020012 | Прокладка | 3 | |
19 | 853973 | Штуцер проходной | 1 | |
20 | 853965 | Угольник ввертной | 3 | |
22 | 1/59707/21 | Болт ТЕМ10х1,25-6gх25 | 2 | |
23 | 1/60443/21 | Болт ТЕМ8-6gх55 | 6 | |
24 | 1/09022/11 | Болт ТЕМ6-6gх16 | 7 | |
26 | 1/21647/11 | Гайка | 2 | |
33 | 1/02906/90 | Хомут 40 | 3 | |
35 | П.30.131.06.000(24 В) | Клапан электромагнитный ТУ23742-001 -12972725-93 | 3 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер