Жгут проводов рамы;Frame wiring harness
/ Shaanxi Shacman SX1255GP4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
21
21
22
23
24
24
24
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ40107116 | BZ40107116 | Frame wiring harness | 1; | - | |
| BZ40107081 | BZ40107081 | Frame wiring harness | 1; | - | |
| 1 | Connect to dryer | Connect to dryer | ; | - | |
| 2 | Connect to NOx sensor | Connect to nox sensor | ; | - | |
| 3 | Connect to air pressure sensor | Connect to air pressure sensor | ; | - | |
| 4 | Connect to air pressure sensor | Connect to air pressure sensor | ; | - | |
| 5 | Connect to temperature sensor | Connect to temperature sensor | ; | - | |
| 6 | Connect to nozzle | Connect to nozzle | ; | - | |
| 7 | Connect to fuel tank | Connect to fuel tank | ; | - | |
| 8 | Connect to injection pump | Connect to injection pump | ; | - | |
| 9 | Connect to level and temperature sensor of tinned oil | Connect to level and temperature sensor of tinned oil | ; | - | |
| 10 | Connect to electric heating line 1 | Connect to electric heating line 1 | ; | - | |
| 11 | Connect to electric heating line 2 | Connect to electric heating line 2 | ; | - | |
| 12 | Connect to electric heating line 3 | Connect to electric heating line 3 | ; | - | |
| 13 | Connect to electronic odometer sensor | Connect to electronic odometer sensor | ; | - | |
| 14 | Connect to water cut-off solenoid valve | Connect to water cut-off solenoid valve | ; | - | |
| 15 | Connect to water cooler | Connect to water cooler | ; | - | |
| 16 | Connect to starter | Connect to starter | ; | - | |
| 17 | Connect to preheat relay | Connect to preheat relay | ; | - | |
| 18 | Connect to preheat plug | Connect to preheat plug | ; | - | |
| 19 | Connect to generator | Connect to generator | ; | - | |
| 20 | Connect to front harness | Connect to front harness | ; | - | |
| 21 | Connect the body harness | Connect the body harness | ; | - | |
| 22 | Connect the bumper wiring harness | Connect the bumper wiring harness | ; | - | |
| 23 | Connect to ambient temperature sensor | Connect to ambient temperature sensor | ; | - | |
| 24 | Connect the engine hardness | Connect the engine hardness | ; | - | |
| 25 | Ground connection | Ground connection | ; | - | |
| 26 | Connect the electric horn | Connect the electric horn | ; | - | |
| 27 | Connect the low water level alarm | Connect the low water level alarm | ; | - | |
| 28 | Connect to compressor | Connect to compressor | ; | - | |
| 29 | Connect to water in fuel sensor | Connect to water in fuel sensor | ; | - | |
| 30 | Connect the battery main switch | Connect the battery main switch | ; | - | |
| 31 | Switch to neutral position | Switch to neutral position | ; | - | |
| 32 | Connect reverse gear | Connect reverse gear | ; | - | |
| 33 | Connect single composite electromagnetic valve | Connect single composite electromagnetic valve | ; | - | |
| 34 | Connect rectangular back clearance lamp | Connect rectangular back clearance lamp | ; | - | |
| 35 | Connect three-color tail lamp | Connect three-color tail lamp | ; | - | |
| 36 | Connect side marker light beam | Connect side marker light beam | ; | - | |
| 37 | Ground connection | Ground connection | ; | - | |
| 38 | Connect back-up buzzer | Connect back-up buzzer | ; | - | |
| 39 | Connect side marker light beam | Connect side marker light beam | ; | - | |
| 40 | Connect rectangular back clearance lamp | Connect rectangular back clearance lamp | ; | - | |
| 41 | Connect three-color tail lamp | Connect three-color tail lamp | ; | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
