Схема пневматическая
/ Тонар-9523

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
9
9
10
11
12
12
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
20
35
35
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
38
38
48
48
Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
2 | 9746-3500420 | Подсборка EBS HALDEX | 1; | |
3 | 9746-3500430 | Подсборка крана уровня пола | 1; | |
4 | 9746-3500440 | Подсборка клапана управления подъёмной осью | 1; | |
5 | 9746-3500450 | Подсборка клапана растормаживания полуприцепа | 1; | |
6 | 1284000088 | Дисплей информационный | 1; | |
7 | 1284000108 | Головка с фильтром красная | 1; | |
8 | 1284000107 | Головка с фильтром желтая | 1; | |
9 | 1284000085 | Кран управления пневмоподвеской | 2; | |
10 | 1284000152 | Клапан контрольного вывода | 1; | |
11 | 1284001119 | Фитинг крестообразный трубка | 1; | |
12 | 1284000160 | Клапан слива конденсата | 2; | |
13 | 1284000168 | Фитинг-угольник 90 градусов | 2; | |
14 | 1284000118 | Фитинг с контрольным выводом | 4; | |
15 | 1284000117 | Фитинг ёлочка | 6; | |
16 | 1284000157 | Фитинг прямой | 10; | |
17 | 1284000169 | Фитинг корпус | 5; | |
18 | 1284000162 | Фитинг прямой | 4; | |
20 | 1284000219 | Хомут 17-19мм. | 20; | |
21 | 4598036175 | Хомут-стяжка | 50; | |
22 | 4598033184 | Хомут пластиковый | 50; | |
23 | 1284000284 | Кабель блока EBS ISO 12mm. | 1; | |
25 | 1284000083 | Кабель датчика ABS | 2; | |
26 | 1284000285 | Кабель клапана COLAS | 1; | |
32 | 1284000286 | Кабель клапана подъёма оси | 1; | |
35 | 2247210011 | Трубка полиамидная ф15х1,5 | 7; | |
36 | 2247210012 | Трубка полиамидная ф12х1,5 | 21; | |
37 | 2247210008 | Трубка полиамидная ф8х1 | 30; | |
38 | 1284000120 | Шланг 828 876 411 6 Wabco | 18; | |
42 | 2200080078 | Кольцо защитное 9746-2801128 | 3; | |
48 | 1284000091 | Фитинг прямой | 2; |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер