Монтажная схема электрооборудования
/ УралАЗ УРАЛ-532361

1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
7
7
8
8
8
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
66
67
68
69
70
71
72
73
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
89
90
91
91
92
92
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
101
101
102
103
104
104
105
106
107
108
109
109
Поз. | Артикул | Название детали | Урал-532361 | Урал-532362 | Урал-542301 | Урал-542301-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МНЭ-100/28БМ | МНЭ-100/28БМ | Молекулярный накопитель энергии | 1 | 1 | |||
1 | ПФ133АБ-3712010 | Фонарь передний (позиция 1) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 401.3711010 | Фара | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 14.3723000 | Панель соединительная | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 24.3721010 | Сигнал звуковой низкого тона | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 241.3721010 | Сигнал звуковой высокого тона | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3842.3710-02.38М | Выключатель фонарей знака автопоезда | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 2512.3726010 | Фонарь знака автопоезда | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8 | ПТ-37-3МУХЛ2 | Плафон | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9 | 22.5208010-01 | Омыватель | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 6312.3747000 | Реле демультипликатора | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 2411.3830010 | Указатель давления системы подкачки шин | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | YХYG013 | Стеклоочиститель электрический | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 291.3722000 | Предохранитель биметаллический | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 47К | Розетка | 2 | 2 | 2 | 2 | |
15 | Электродвигатель | Электродвигатель отопителя кабины | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | ВН45М | Выключатель клапана электромагнитного | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 4602.3710010 | Выключатель | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 4602.3710010 | Выключатель | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | ВН45М | Выключатель клапана электромагнитного | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | СН423-3707000 | Свеча подогревателя | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 9301.3734010 | Источник высокого напряжения | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Нагреватель | Нагреватель топлива | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | ПЖД30-1015500-04 | Клапан электромагнитный с форсункой и электронагревателем в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | МЭ252-3730000 | Электродвигатель подогревателя | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | 733.3747000-10 | Зуммер | 1 | 1 | 1 | 1 | |
26 | РС951А-3726010-У-ХЛ | Реле прерывателя указателей поворотов (457374655) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | ВК12Б-02 | Выключатели пневматические сигнала торможения | 2 | 2 | 2 | 2 | |
28 | 2512.3726010 | Фонарь знака автопоезда | 2 | 2 | 2 | 2 | |
29 | 171.3711010 | Фара-прожектор | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | ФГ8047-2 | Панель сигнальная | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31 | ПА8046-4П | Спидометр | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | 6201.3813010 | Тахометр электронный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | 1102.3769-02 | Переключатель указателей поворота | 1 | 1 | 1 | 1 | |
34 | 9902.3709-01 | Переключатель | 1 | 1 | 1 | 1 | |
35 | 2802.3829010 | Выключатель звуковых сигналов | 1 | 1 | 1 | 1 | |
36 | ВК353-3704000-0 | Выключатель приборов и стартера (позиция 52) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
37 | 33.3810010 | Указатель давления в системе смазки двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | |
38 | 36.3807010 | Указатель температуры | 1 | 1 | 1 | 1 | |
39 | 11.3812010 | Указатель напряжения | 1 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 1921.3830010 | Манометр двухстрелочный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
41 | 34.3806010 | Указатель уровня топлива | 1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 4002.3737В-80 | Генератор | 1 | 1 | 1 | ||
42 | 4002.3771В-80 | Генератор | 1 | ||||
43 | 245.3710000-01 | Выключатель аварийной сигнализации | 1 | 1 | 1 | 1 | |
44 | ВК416Б-3709000-02 | Выключатель света щитка приборов с реостатом | 1 | 1 | 1 | 1 | |
45 | 751.3777 | Реле | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | 21.3737000-10 | Выключатель «массы» | 1 | 1 | 1 | 1 | |
47 | 82.3709000-26.10 | Переключатель датчиков топливных баков | 1 | 1 | 1 | 1 | |
48 | 3842.3710-11.36М | Выключатель ЭФУ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
49 | 3842.3710-11.04М | Выключатель задних противотуманных огней | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | 82.3709000-24.33 | Переключатель наружного освещения | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | 3842.3710-02.30М | Выключатель КОМ | 1 | 1 | 1 | ||
52 | 3842.3710-02.30М | Выключатель КОМ | 1 | ||||
53 | 3842.3710-02.29М | Выключатель межосевой блокировки | 1 | 1 | 1 | 1 | |
54 | 3842.3710-02.28М | Выключатель межколёсной блокировки | 1 | 1 | 1 | 1 | |
55 | 82.3709000-26.00 | Переключатель управления самосвальной установкой | 1 | 1 | 1 | 1 | |
56 | 82.3709000-26.00 | Переключатель управления самосвальной установкой | 1 | 1 | 1 | 1 | |
57 | 82.3709000-26.00 | Переключатель управления самосвальной установкой | 1 | 1 | 1 | 1 | |
58 | 3842.3710-02.05М | Выключатель фары-прожектора | 1 | 1 | 1 | 1 | |
59 | 82.3709000-25.09 | Переключатель муфты вентилятора | 1 | 1 | 1 | 1 | |
60 | 82.3709000-30.12 | Переключатель плафонов | 1 | 1 | 1 | 1 | |
61 | 4712.3787010 | Реле блокировки стартера | 1 | 1 | 1 | 1 | |
62 | Блок | Блок управления отопителем | 1 | 1 | 1 | 1 | |
63 | 2562.3708-30 | Стартер | 1 | 1 | 1 | ||
63 | 2562.3708-40 | Стартер | 1 | ||||
64 | 12.3741000 | Резистор добавочный с электротермическим реле | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65 | 751.3777 | Реле | 2 | 2 | 2 | 2 | |
66 | ВК503-3710110-0 | Выключатель | 2 | 2 | 2 | 2 | |
67 | ВК403А-3716000 | Выключатель сигнализатора стояночного тормоза | 1 | 1 | 1 | 1 | |
68 | ВК403В | Выключатель света заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 1101.3843 | Датчик скорости демультипликатора | 1 | 1 | 1 | 1 | |
70 | КЭМ24-01 | Клапан электромагнитный блокировки демультипликатора | 1 | 1 | 1 | 1 | |
71 | ВК403В | Выключатель света заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | |
72 | ТМ111-3808000 | Датчик сигнализатора температуры воды (позиция 5) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
73 | 1112.3740 | Факельная свеча | 2 | 2 | 2 | 2 | |
74 | КЭМ32-23М2 | Клапан электромагнитный муфты вентилятора | 1 | ||||
75 | 1102.3741 | Клапан электромагнитный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
76 | ДСФ-45 | Датчик засоренности воздушного фильтра | 1 | 1 | 1 | 1 | |
77 | ТМ100А-3808000-0 | Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости | 1 | 1 | 1 | 1 | |
78 | 661.3710-01 | Термореле | 1 | ||||
79 | ММ370-3829010-У-ХЛ | Датчик указателя давления масла в системе смазки двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | |
80 | 2602.3729010 | Датчик указателя аварийного давления масла в системе смазки двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | |
81 | 240-1017294-8 | Датчик засорённости масляного фильтра | 1 | 1 | 1 | 1 | |
82 | 7Д3.254.022 | Клапан электромагнитный КЭБ-420 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
83 | 7Д3.254.022 | Клапан электромагнитный КЭБ-420 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
84 | 7Д3.254.022 | Клапан электромагнитный КЭБ-420 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
85 | 7Д3.254.022 | Клапан электромагнитный КЭБ-420 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
86 | 7Д3.254.022 | Клапан электромагнитный КЭБ-420 | 1 | ||||
87 | 7Д3.254.022 | Клапан электромагнитный КЭБ-420 | 1 | 1 | 1 | ||
88 | 4729000530 | Клапан электромагнитный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
89 | 5202.3827010 | Датчик указателя уровня топлива | 2 | 2 | 2 | 2 | |
90 | ВК403В | Выключатель света заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | |
91 | ВК403В | Выключатель света заднего хода | 2 | 2 | 2 | 2 | |
92 | 2702.3829010x18 | Датчик сигнализатора минимального рабочего давления воздуха в баллонах пневмосистемы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
93 | ВК403В | Выключатель света заднего хода | 1 | 1 | 1 | ||
94 | ПД8093-1 | Датчик импульсов | 1 | 1 | 1 | 1 | |
95 | ВК403В | Выключатель света заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | |
96 | ВК403В | Выключатель света заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | |
97 | ВК322-3710000-0 | Кнопка сигнала в кузове | 1 | 1 | 1 | 1 | |
98 | 47К | Розетка | 2 | 2 | 2 | 2 | |
99 | ВК403В | Выключатель света заднего хода | 1 | ||||
100 | Датчик | Датчик засоренности масляного фильтра | 1 | ||||
101 | 6СТ-190NЗ(ВП) | Батарея аккумуляторная сухозаряженная | 2 | ||||
101 | 6ТСТС-10АЗ | Батарея аккумуляторная | 4 | 2 | 2 | ||
102 | ПС315-3723100 | Розетка внешнего запуска (позиция 33) | 1 | 1 | 1 | ||
103 | 1402.3737000 | Выключатель "массы" | 1 | 1 | 1 | 1 | |
104 | ФП133АБ-3716010 | Фонарь задний (позиция 46) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
105 | 2462.3716010 | Фонарь задний противотуманный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
106 | ПС326-3723100 | Розетка прицепа | 1 | 1 | |||
107 | ПС325-3723100 | Розетка штепсельная | 1 | 1 | |||
108 | 2112.3711010-01 | Фара заднего хода | 1 | 1 | 1 | 1 | |
109 | ФП134Б-3717010 | Фонарь освещения номерного знака | 2 | 2 | 2 | 2 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер